Newsお知らせ
2018年
09月23日
びわ湖レガッタ 2日目 結果
W2× 決勝
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | 立命館大学A | 3着 | – | 3分54秒38 | – |
3 | – | 滋賀選抜 | 1着 | – | 3分44秒52 | |
4 | – | 立命館大学B | 2着 | – | 3分48秒78 | – |
5 | – | – | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – | – | – |
M1× 予選
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | 高谷(瀬田RC) | 4着 | – | 3分41秒09 | – |
3 | – | 福井(東レ滋賀) | 1着 | – | 3分28秒21 | 決勝へ |
4 | – | 島田(瀬田工高) | 3着 | – | 3分30秒76 | – |
5 | – | 平井(東レ滋賀) | 2着 | – | 3分30秒73 | 決勝へ |
6 | – | 尾上(立命館大) | 5着 | – | 3分41秒92 | – |
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | 槻木(東レ滋賀) | 棄権 | – | – | – |
3 | – | 石倉(鳥取県選抜) | 1着 | – | 3分49秒80 | 決勝へ |
4 | – | 吉田(東レ滋賀) | 棄権 | – | – | – |
5 | – | 鶴巻(立命館大B) | 2着 | – | 3分56秒48 | 決勝へ |
6 | – | – | – | – | – | – |
M4+ 決勝
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | 滋賀医科大学 | 4着 | – | 3分35秒46 | – |
3 | – | 長崎県選抜 | 1着 | – | 3分09秒03 | |
4 | – | 東レ滋賀 | 2着 | – | 3分10秒88 | – |
5 | – | 立命館大 | 3着 | – | 3分16秒51 | – |
6 | – | TakRow | 5着 | – | 3分46秒37 | – |
W1× 決勝
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – |
3 | – | 可児(立命館大) | 1着 | – | 4分05秒30 | |
4 | – | Leah Gillette(リア)(RHKYC) | 2着 | – | 5分11秒01 | – |
5 | – | – | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – | – | – |
M2× 決勝
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | 品川リフラクトリーズ | 1着 | – | 3分13秒47 | |
3 | – | 三重選抜 | 2着 | – | 3分19秒79 | – |
4 | – | 立命館大学 | 4着 | – | 3分29秒82 | – |
5 | – | 瀬田RC(椎名) | 3着 | – | 3分24秒08 | – |
6 | – | – | – | – | – | – |
M1× 決勝
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | – | 鶴巻(立命館大B) | 6着 | – | 3分54秒98 | – |
2 | – | 石畑(品川リフラクトリーズ) | 2着 | – | 3分30秒40 | – |
3 | – | 平井(東レ滋賀) | 3着 | – | 3分31秒04 | – |
4 | – | 福井(東レ滋賀) | 1着 | – | 3分27秒24 | |
5 | – | 南條(瀬田RC) | 4着 | – | 3分32秒32 | – |
6 | – | 石倉(鳥取県選抜) | 5着 | – | 3分50秒94 | – |
M8+ 決勝
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | びわろー | 3着 | – | 3分34秒53 | – |
3 | – | 瀬田漕艇クラブ | 1着 | – | 3分17秒89 | |
4 | – | 立命館大学 | 2着 | – | 3分22秒51 | – |
5 | – | – | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – | – | – |
W8+ 決勝
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – |
3 | – | 立命館大学 | 1着 | – | 3分17秒79 | |
4 | – | 龍谷大学 | 2着 | – | 3分23秒29 | – |
5 | – | – | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – | – | – |
一覧へ戻る