レースNO.9
発艇時刻:9:34
種別:予選A組
レーン | クルー | 着順 | タイム | 備考 |
6 | 土山 尚人 (日本製鉄) | 2 | 3:45.61 | Final |
5 | 伊藤 旺我 (滋賀大学教育学部 弁慶) | 1 | 3:42.56 | Final |
4 | 髙瀬 欧界 (立命館大学) | 3 | 3:52.63 | |
3 | 奈良 和紀 (日本製鉄A) | 6 | 3:59.48 | |
2 | 三上 元輝 (朱雀高校) | 5 | 3:59.04 | |
1 | 寺井 大貴 (同志社大学A) | 4 | 3:52.91 |
レースNO.27
発艇時刻:11:58
種別:敗者復活C組
レーン | クルー | 着順 | タイム | 備考 |
4 | 野村 大貴 (日本製鉄B) | 2 | 3:59.80 | |
3 | 髙瀬 欧界 (立命館大学) | 1 | 3:49.49 | Final |
2 | 三上 元輝 (朱雀高校) | 3 | 4:01.21 |
レースNO.41
発艇時刻:14:22
種別:決勝
レーン | クルー | 着順 | タイム |
6 | 髙瀬 欧界 (立命館大学) | 6 | 3:55.71 |
5 | 湯 真彦 (瀬田漕艇クラブ) | 5 | 3:49.76 |
4 | 村崎 尊 (同志社大学B) | 4 | 3:41.73 |
3 | 伊藤 旺我 (滋賀大学教育学部 弁慶) | 1 | 3:36.06 |
2 | 土山 尚人 (日本製鉄) | 2 | 3:36.48 |
1 | 奈良 和紀 (日本製鉄A) | 3 | 3:39.56 |