Newsお知らせ
2018年
09月08日
インカレ 3日目 結果 
W2- 準決勝
Race No: 115
| 順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
|---|
| 1 | 中央大学 | 02:03.02 | 04:03.09 | 06:04.39 | 08:02.96 | 3 | →Final A |
| 2 | 立命館大学 | 02:00.07 | 04:02.58 | 06:05.09 | 08:06.80 | 4 | →Final A |
| 3 | 日本体育大学 | 02:02.61 | 04:07.60 | 06:14.07 | 08:12.67 | 5 | →Final B |
| 4 | 富山国際大学 | 02:01.12 | 04:03.96 | 06:11.74 | 08:14.03 | 2 | →Final B |
M2× 準決勝
Race No: 143
| 順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
|---|
| 1 | 立命館大学 | 01:42.97 | 03:29.37 | 05:13.46 | 07:00.26 | 2 | →Final A |
| 2 | 九州大学 | 01:41.90 | 03:27.67 | 05:15.44 | 07:02.72 | 3 | →Final B |
| 3 | 立教大学 | 01:40.61 | 03:27.92 | 05:17.17 | 07:08.14 | 5 | |
| 4 | 同志社大学 | 01:45.71 | 03:33.45 | 05:29.18 | 07:31.77 | 4 |
M4× 準決勝
Race No: 149
| 順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
|---|
| 1 | 同志社大学 | 01:34.04 | 03:09.65 | 04:44.44 | 06:21.77 | 3 | →Final A |
| 2 | 立命館大学 | 01:37.26 | 03:12.38 | 04:47.26 | 06:24.32 | 4 | →Final B |
| 3 | 法政大学 | 01:37.08 | 03:13.65 | 04:51.88 | 06:36.28 | 2 | |
| 4 | 慶應義塾大学 | 01:40.08 | 03:18.26 | 05:00.98 | 06:40.84 | 5 |
一覧へ戻る