Newsお知らせ
2018年
08月11日
関西選手権 1日目 結果
M1×
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
8 8月11日 8:40 予選 8組 2上り | 1 | 森山雄斗(大阪大学A) | 1:57.42 | 4:01.64 | | 8:09.05 | 2 | →準決勝 |
2 | 寺尾 悠汰(甲南大学B) | 1:59.68 | 4:02.74 | | 8:13.81 | 4 | |
3 | 長岡 真大 (瀬田漕艇クラブG) | 2:02.58 | 4:09.65 | | 9:12.26 | 5 | |
4 | 小島 佳太(高石C) | 1:55.61 | 4:01.02 | | 8:12.87 | 3 | |
5 | 髙木 俊宏(近畿大学) | 2:17.23 | 4:46.24 | | 9:44.87 | 6 | |
6 | 河内 広人(立命館大学) | 1:53.57 | 3:55.52 | | 7:57.61 | 1 | →準決勝 |
M2×
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
21 8月11日 10:52 予選 5組 2上り | 1 | 大阪高校選抜C | 1:50.82 | 3:42.82 | 5:38.67 | 7:30.86 | 5 | |
2 | 大阪市立大学 あい | 1:48.76 | 3:40.86 | 5:35.69 | 7:25.93 | 3 | |
3 | 関西学院大学A | 1:43.49 | 3:34.86 | 5:29.96 | 7:23.44 | 2 | →準決勝 |
4 | 瀬田漕艇クラブ | 1:51.59 | 3:43.46 | 5:40.24 | 7:30.13 | 4 | |
5 | 立命館大学 | 1:42.65 | 3:30.00 | 5:20.29 | 7:07.31 | 1 | →準決勝 |
6 | 神戸大学 | | | | | | 棄権 |
W2×B
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
24 8月11日 11:16 予選 2組 2上り | 1 | 瀬田漕艇クラブ嶋萌 | 1:58.45 | 3:59.36 | 6:03.35 | 8:06.72 | 3 | |
2 | 関西大学 | 1:56.16 | 3:55.44 | 5:57.31 | 7:58.76 | 1 | →準決勝 |
3 | 立命館大学B | 1:58.96 | 4:01.21 | 6:05.04 | 8:09.77 | 4 | |
4 | 大阪府立大学A | 1:56.74 | 3:57.36 | 5:59.53 | 8:02.65 | 2 | →準決勝 |
5 | 岡山大学B | 2:14.97 | 4:34.89 | 6:52.63 | 9:14.31 | 5 | |
6 | | | | | | | |
→本日行われた順位決定へ
W2×A
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
26 8月11日 11:32 予選 4組 2上り | 1 | 大阪工業大 Aile | 2:08.74 | 4:30.14 | 6:42.66 | 8:57.33 | 3 | |
2 | 大阪市立大学 さくら | | | | | | 棄権 |
3 | 大阪高校選抜 | 2:19.60 | 4:40.48 | 6:59.92 | 9:21.39 | 4 | |
4 | 立命館大学A | 1:51.36 | 3:57.26 | 5:57.79 | 8:02.03 | 1 | →準決勝 |
5 | 追手門学院大学 | 2:30.10 | 5:08.12 | 7:47.67 | 10:32.05 | 5 | |
6 | 関西学院大学A | 1:58.19 | 4:07.46 | 6:13.74 | 8:23.78 | 2 | →準決勝 |
→明日の準決勝は棄権
M4×
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
28 8月11日 11:48 予選 2組 3上り | 1 | 名古屋大学 | 1:43.32 | 3:27.11 | 5:11.89 | 7:02.80 | 3 | →決勝 |
2 | 南山大学 | 2:05.55 | 4:02.34 | 5:54.61 | 7:46.64 | 5 | →順位決定 |
3 | 同志社大学 | 1:36.69 | 3:14.67 | 4:52.86 | 6:36.36 | 1 | →決勝 |
4 | 立命館大学 | 1:44.13 | 3:25.90 | 5:08.74 | 6:56.53 | 2 | →決勝 |
5 | 金沢大学 | 1:47.27 | 3:33.57 | 5:22.74 | 7:15.01 | 4 | →順位決定 |
6 | | | | | | | |
W4×+
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
31 8月11日 12:12 予選 3組 1上り | 1 | 立命館大学 | 1:53.85 | 3:49.36 | 5:44.95 | 7:46.49 | 1 | →決勝 |
2 | 鳥取大学 そよ風 | 2:01.45 | 4:03.05 | 6:03.65 | 8:10.02 | 4 | |
3 | 桜宮高校 | 2:10.99 | 4:24.02 | 6:35.45 | 8:52.57 | 5 | |
4 | 京都大学 | 2:01.25 | 4:01.94 | 6:02.82 | 8:07.55 | 3 | |
5 | 東京外国語大学 | 1:58.37 | 3:54.86 | 5:51.33 | 7:51.77 | 2 | |
6 | | | | | | | |
M4+
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
34 8月11日 12:36 予選 3組 2上り | 1 | 関西学院大学A | 1:53.87 | 3:53.77 | 6:01.13 | 8:12.88 | 5 | |
2 | 広島大学 | 1:55.73 | 3:53.24 | 5:58.00 | 8:02.84 | 3 | |
3 | 大阪大学 | 1:50.01 | 3:45.75 | 5:43.28 | 7:48.99 | 1 | →準決勝 |
4 | 立命館大学 | 1:55.03 | 3:49.74 | 5:49.21 | 7:56.96 | 2 | →準決勝 |
5 | 近畿大学 | 1:52.47 | 3:48.85 | 5:52.90 | 8:03.97 | 4 | |
6 | 岡山大学「桃太郎’02」 | 2:00.02 | 4:02.56 | 6:10.74 | 8:24.80 | 6 | |
W2×B 敗者復活戦
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
56 8月11日 16:00 敗復 2組 2上り | 1 | | | | | | | |
2 | 島根選抜 | 2:15.77 | 4:26.42 | 6:44.11 | 9:17.35 | 3 | |
3 | 立命館大学B | 2:02.75 | 4:05.49 | 6:14.07 | 8:31.64 | 1 | →準決勝 |
4 | 瀬田漕艇クラブ珠寛 | 2:06.80 | 4:13.17 | 6:25.31 | 8:50.87 | 2 | →準決勝 |
5 | 岡山大学B | 2:23.05 | 4:41.46 | 7:01.53 | 9:35.95 | 4 | |
6 | | | | | | | |
一覧へ戻る