順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レーン | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学A | 01:49.52 | 03:47.77 | 05:50.28 | 07:51.48 | 3 | Final A |
2 | 仙台大学 | 01:53.65 | 03:53.58 | 05:55.37 | 07:56.18 | 2 | Final B |
3 | 横浜商業高校 | 01:55.57 | 03:54.84 | 05:57.55 | 07:57.71 | 4 | |
4 | 龍谷大学A | 01:54.08 | 03:58.15 | 06:04.75 | 08:08.53 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レーン | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学A | 01:51.03 | 03:47.64 | 05:48.60 | 07:47.17 | 2 | |
2 | 富山国際大学C | 01:53.59 | 03:52.41 | 05:52.46 | 07:51.29 | 3 | |
3 | 中部電力 | 01:55.12 | 03:54.17 | 05:53.73 | 07:52.38 | 4 | |
4 | トヨタ自動車 | 01:49.69 | 03:53.12 | 05:59.10 | 08:00.16 | 5 | |
1 | |||||||
6 |