→準決勝へ
→準決勝へ
№ | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
16 7月1日 | 1 | |||||
2 | 瀬田漕艇クラブ | 棄権 | ||||
3 | 立命館大学 | 2:00.97 | 4:02.47 | 1 | →決勝 | |
4 | 大工大 Aile | 2:04.41 | 4:09.27 | 3 | ||
5 | 京都大学C | 2:06.73 | 4:03.54 | 2 | ||
6 |
→決勝へ
№ | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
18 7月1日 | 1 | 立命館大学 | 1:52.32 | 3:45.53 | 1 | →準決勝 |
2 | 鳥取大学Hawk | 1:54.85 | 3:49.35 | 2 | →準決勝 | |
3 | 京都大学 | 2:02.46 | 4:03.14 | 4 | →準決勝 | |
4 | 甲南大学A | 1:56.44 | 3:54.50 | 3 | →準決勝 | |
5 | 追手門学院大学A | 2:04.34 | 4:05.71 | 5 | ||
6 |
→準決勝へ
№ | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
21 7月1日 | 1 | 同志社大学B | 2:16.29 | 4:29.64 | 4 | |
2 | 松山大学 | 2:11.39 | 4:21.23 | 3 | →準決勝 | |
3 | 滋賀大学教育学部 陽 | 2:17.35 | 4:35.85 | 5 | ||
4 | 立命館大学B | 2:02.19 | 4:00.97 | 1 | →準決勝 | |
5 | 富山国際大学B | 2:02.79 | 4:10.36 | 2 | →準決勝 | |
6 |
→準決勝へ
№ | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
23 7月1日 | 1 | 神戸大学B | 2:01.64 | 4:09.69 | 4 | |
2 | 富山国際大学C | 2:03.81 | 4:11.17 | 5 | ||
3 | 同志社大学A | 2:01.90 | 4:09.49 | 3 | →準決勝 | |
4 | 関西学院大学A | 2:06.96 | 4:22.12 | 6 | ||
5 | 立命館大学A | 1:55.41 | 3:53.04 | 1 | →準決勝 | |
6 | 滋賀大学教育学部 叶 | 2:04.66 | 4:08.12 | 2 | →準決勝 |
→準決勝へ
№ | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
28 7月1日 | 1 | 立命館大学 | 1:49.10 | 3:41.25 | 5 | |
2 | 京都大学 | 1:48.19 | 3:39.21 | 4 | →準決勝 | |
3 | 龍谷大学 | 1:36.01 | 3:17.28 | 1 | →準決勝 | |
4 | 松山大学 | 1:45.88 | 3:36.73 | 2 | →準決勝 | |
5 | 熊本大学 | 1:51.78 | 3:42.53 | 6 | ||
6 | 大阪大学B | 1:47.02 | 3:37.71 | 3 | →準決勝 |
№ | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
31 7月1日 | 1 | 大阪府立大学 隼琉 | 1:50.01 | 3:42.27 | 4 | |
2 | 立命館大学 | 1:43.60 | 3:31.22 | 1 | →決勝 | |
3 | 大阪大学 | 1:51.39 | 3:48.52 | 5 | ||
4 | 龍谷大学 | 1:46.58 | 3:35.93 | 3 | ||
5 | 富山国際大学 | 1:47.07 | 3:35.08 | 2 | →決勝 | |
6 | 大阪市立大学 | 1:54.36 | 3:51.32 | 6 |
→決勝へ
№ | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
34 7月1日 | 1 | |||||
2 | 大阪大学 | 1:39.39 | 3:22.80 | 4 | ||
3 | 広島大学 | 1:33.08 | 3:08.02 | 2 | →決勝 | |
4 | 富山国際大学A | 1:31.98 | 3:06.53 | 1 | →決勝 | |
5 | 立命館大学 | 1:34.92 | 3:09.05 | 3 | ||
6 |
→敗者復活へ