B(三村)
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
63 5月5日 | 1 | 三村 大(立命館大学B) | 4:08.53 | 6 | ||
2 | 楠原 剛(E.R.C.C) | 3:57.89 | 4 | |||
3 | 佐藤 良祐(鳥取大学) | 3:50.49 | 2 | |||
4 | 村上 裕二郎(品川リフラクトリーズA) | 3:43.87 | 1 | →準決勝 | ||
5 | 藤本 涼(鳥取大学医学部) | 3:53.63 | 3 | |||
6 | 中田 駿平(松山大学B) | 4:03.25 | 5 |
(北川・福田・池田・宮本・松井)
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
76 5月5日 | 1 | 阪大医学部IXION | 3:19.97 | 3 | ||
2 | 瀬田漕艇クラブ | 3:16.70 | 2 | →準決勝 | ||
3 | 鳥取大学疾風 | 3:44.06 | 6 | |||
4 | 大阪工大 Le Ciel | 3:26.69 | 5 | |||
5 | 立命館大学 | 3:11.84 | 1 | →準決勝 | ||
6 | 大阪大学 | 3:20.22 | 4 |
→6日準決勝へ
B(葉上・福井)
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
84 5月5日 | 1 | 追手門学院大学B | 4:04.36 | 5 | ||
2 | 立命館大学B | 3:40.25 | 1 | →準決勝 | ||
3 | 大阪市立大学A | 3:40.81 | 2 | →準決勝 | ||
4 | 大阪府立大学 Aegis | 棄権 | ||||
5 | 追手門学院大学A | 3:46.75 | 3 | →準決勝 | ||
6 | 近畿大学B | 3:57.31 | 4 |
→6日準決勝へ