Newsお知らせ
2017年
04月23日
中日本レガッタ 最終日 結果
W2- (楠・永尾)・・・・・・優勝
“Race No.165 第62回中日本レガッタ 成年女子舵手無ペア決勝 4/23(日) 11:24 1,000m”Lane | Crew Name | Result | 500m | 1000m | Remarks |
---|
1 | | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | 立命館大学 | 京都 | 1 | 2’04”25 | 4’10”25 |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
7 | | | | | |
M4- (北川・福田・池田・宮本)・・・・・・2位
“Race No.171 第62回中日本レガッタ 成年男子舵手無フォア決勝 4/23(日) 12:00 1,000m”Lane | Crew Name | Result | 500m | 1000m | Remarks |
---|
1 | | | | | | |
2 | | | | | |
3 | 中部電力 | 愛知 | 1 | 1’40”27 | 3’19”63 |
4 | 立命館大学 | 京都 | 2 | 1’40”59 | 3’20”62 |
5 | 関西電力美浜 | 福井 | 棄権 | | |
6 | | | | | |
7 | | | | | |
W2×A(藤井・上京)・・・2位/C(楠・永尾)・・・3位/B(佐野・伊関)・・・5位
“Race No.177 第62回中日本レガッタ 成年女子ダブルスカル決勝 4/23(日) 12:36 1,000m”Lane | Crew Name | Result | 500m | 1000m | Remarks |
---|
1 | 今治RC | 愛媛 | 4 | 2’01”95 | 4’02”68 | |
2 | 立命館大学C | 京都 | 3 | 2’04”42 | 4’01”86 |
3 | 中部電力 | 愛知 | 6 | 2’05”32 | 4’08”36 |
4 | 富山国際大学A | 富山 | 1 | 1’59”40 | 3’55”01 |
5 | 立命館大学A | 京都 | 2 | 2’00”90 | 3’58”75 |
6 | 立命館大学B | 京都 | 5 | 2’04”18 | 4’05”47 |
7 | | | | | |
W4×+(藤井・上京・佐野・伊関・佐藤)・・・・・・4位
“Race No.185 第62回中日本レガッタ 成年女子舵手付クォドルプル決勝 4/23(日) 13:24 1,000m”Lane | Crew Name | Result | 500m | 1000m | Remarks |
---|
1 | | | | | | 6レーンはオープン参加 |
2 | 仙台大学・アイリス | 宮城 | 1 | 1’48”30 | 3’36”20 |
3 | 富山選抜 | 富山 | 3 | 1’51”43 | 3’40”69 |
4 | 立命館大学 | 京都 | 4 | 1’52”15 | 3’41”51 |
5 | デンソー | 愛知 | 2 | 1’49”54 | 3’38”80 |
6 | トヨタ自動車 | 愛知 | オープン | 1’53”10 | 3’49”02 |
7 | | | | | |
一覧へ戻る