Lane | Crew Name | Result | 500m | 1000m | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 南山大学 | 愛知 | 5 | 2’10”12 | 4’21”70 | |
3 | 富山国際大学A | 富山 | 1 | 1’51”75 | 3’43”21 | |
4 | 中央大学 | 東京 | 3 | 1’52”54 | 3’46”55 | |
5 | 名古屋工業大学 | 愛知 | 4 | 2’01”56 | 4’07”40 | |
6 | 立命館大学B(佐野・伊関) | 京都 | 2 | 1’51”26 | 3’46”30 | |
7 |
→準決勝へ
Lane | Crew Name | Result | 500m | 1000m | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 中部電力 | 愛知 | 2 | 1’52”86 | 3’48”27 | |
3 | 新日鐵住金 | 茨城 | 4 | 1’54”86 | 3’56”05 | |
4 | 岐阜経済大学 | 岐阜 | 5 | 1’54”00 | 4’08”74 | |
5 | 立命館大学C( 楠・永尾) | 京都 | 1 | 1’52”37 | 3’46”58 | |
6 | 富山国際大学B | 富山 | 3 | 1’55”72 | 3’51”00 | |
7 |
→準決勝へ
Lane | Crew Name | Result | 500m | 1000m | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 立命館大学A (藤井・上京) | 京都 | 1 | 1’51”27 | 3’45”62 | |
3 | 富山国際大学C | 富山 | 3 | 1’56”62 | 4’01”69 | |
4 | 今治RC | 愛媛 | 2 | 1’53”24 | 3’55”29 | |
5 | 明治安田生命 | 東京 | 棄権 |
→準決勝へ
Lane | Crew Name | Result | 500m | 1000m | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力美浜D<高田> | 福井 | 1 | 1’45”99 | 3’37”73 | |
2 | 名古屋工業大学A<深谷> | 愛知 | 4 | 2’02”09 | 4’05”15 | |
3 | DCMダイキ<武田> | 愛媛 | 2 | 1’43”88 | 3’43”49 | |
4 | 立命館大学<高> | 京都 | 3 | 1’53”73 | 3’47”94 | |
5 | 名古屋大学E<佐藤> | 愛知 | 棄権 | |||
6 | 中部電力C<植村> | 愛知 | 棄権 |
Lane | Crew Name | Result | 500m | 1000m | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 名古屋工業大学A<深谷> | 愛知 | 4 | 2’01”57 | 4’06”28 | |
3 | 立命館大学<高> | 京都 | 2 | 1’55”74 | 3’54”84 | |
4 | トヨタ自動車<遠藤> | 愛知 | 1 | 1’53”25 | 3’52”58 | |
5 | 名古屋大学B<宇土> | 愛知 | 3 | 1’59”78 | 4’00”65 |
→準決勝へ
Lane | Crew Name | Result | 500m | 1000m | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 京都 | 5 | 1’54”82 | 3’37”63 | |
2 | 富山国際大学A | 富山 | 2 | 1’33”94 | 3’09”86 | |
3 | 名古屋大学 | 愛知 | 6 | 1’55”40 | 3’39”88 | |
4 | 愛媛インバンブ | 愛媛 | 4 | 1’42”34 | 3’33”92 | |
5 | トヨタ自動車 | 愛知 | 3 | 1’36”13 | 3’26”76 | |
6 | 明治安田生命 | 東京 | 1 | 1’31”95 | 3’04”34 | |
7 |
Lane | Crew Name | Result | 500m | 1000m | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 名古屋大学 | 愛知 | 1 | 1’42”41 | 3’22”91 | |
3 | 愛知東郷ボートクラブ | 愛知 | 2 | 1’40”82 | 3’23”33 | |
4 | 富山国際大学B | 富山 | 3 | 1’44”39 | 3’25”88 | |
5 | 立命館大学 | 京都 | 4 | 1’43”95 | 3’26”51 | |
6 |