順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 02:00.76 | 04:05.95 | 06:13.27 | 08:22.47 | 2 | →Final A |
2 | 仙台大学 | 02:02.11 | 04:07.99 | 06:17.79 | 08:27.32 | 1 | |
3 | 早稲田大学 | 02:00.20 | 04:07.10 | 06:18.08 | 08:27.93 | 5 | |
4 | 龍谷大学 | 02:01.14 | 04:08.33 | 06:20.87 | 08:34.43 | 3 | |
5 | 立教大学 | 02:01.54 | 04:10.32 | 06:25.24 | 08:38.90 | 4 | |
6 |
→決勝へ
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 01:50.03 | 03:46.89 | 05:47.42 | 07:46.77 | 1 | →Final A |
2 | 東北大学 | 01:54.92 | 03:54.46 | 05:54.46 | 07:50.81 | 3 | |
3 | 明治大学 | 01:52.31 | 03:49.61 | 05:51.54 | 07:52.03 | 5 | |
4 | 立命館大学 | 01:51.83 | 03:49.38 | 05:54.16 | 07:54.27 | 2 | |
5 | 立教大学 | 01:54.38 | 03:54.24 | 05:59.28 | 07:59.96 | 4 | |
6 |
→敗者復活へ
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:38.33 | 03:20.45 | 05:04.72 | 06:47.39 | 2 | →Final A |
2 | 法政大学 | 01:40.56 | 03:24.66 | 05:11.34 | 06:54.80 | 3 | |
3 | 一橋大学 | 01:42.38 | 03:31.35 | 05:21.33 | 07:07.81 | 5 | |
4 | 東京大学 | 01:47.69 | 03:36.18 | 05:25.96 | 07:14.84 | 4 | |
5 | 慶應義塾大学 | 01:47.21 | 03:40.02 | 05:33.18 | 07:24.01 | 1 | |
6 |
→決勝へ