順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪市立大学 | 1 | ||||||
富山国際大学 | 2 | ||||||
明治大学 | 3 | ||||||
立命館大学 | 4 | ||||||
日本体育大学 | 5 | ||||||
立教大学 | 6 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡田 愛 (鳥取大学) | 1 | ||||||
木戸 ひかり (立命館大学) | 2 | ||||||
小佐野 萌子 (法政大学) | 3 | ||||||
田中 香 (九州大学) | 4 | ||||||
川崎 あかり (日本体育大学) | 5 | ||||||
藤巻 奈美 (日本女子体育大学) | 6 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
久富 一史 (一橋大学) | 2 | ||||||
福田 将 (立命館大学) | 3 | ||||||
石渡 達哉 (慶應義塾大学) | 4 | ||||||
能勢 昂尚 (大阪大学) | 5 | ||||||
6 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
大阪大学 | 2 | ||||||
立命館大学 | 3 | ||||||
日本体育大学 | 4 | ||||||
一橋大学 | 5 | ||||||
6 |