順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 角谷 真緒 (立教大学) | 01:55.10 | 03:57.44 | 06:02.45 | 08:09.57 | 3 | →Semi-Final |
2 | 亀井 恵利沙 (中央大学) | 01:55.50 | 04:02.14 | 06:13.89 | 08:23.20 | 1 | |
3 | 木戸 ひかり (立命館大学) | 02:02.93 | 04:14.06 | 06:25.39 | 08:35.68 | 2 | |
4 | 高田 有理奈 (関西学院大学) | 02:01.37 | 04:12.78 | 06:27.04 | 08:41.71 | 4 | |
5 | 恩田 栞奈 (防衛大学校) | 02:03.37 | 04:15.75 | 06:31.85 | 08:45.41 | 5 | |
6 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斎藤 慶太郎 (東北大学) | 01:45.10 | 03:36.96 | 05:35.99 | 07:35.17 | 5 | →Semi-Final |
2 | 東 遼平 (東京経済大学) | 01:49.80 | 03:46.96 | 05:48.26 | 07:42.16 | 2 | |
3 | 福田 将 (立命館大学) | 01:51.24 | 03:49.30 | 05:48.67 | 07:42.38 | 1 | |
4 | 久富 一史 (一橋大学) | 01:46.61 | 03:45.96 | 05:52.97 | 07:57.14 | 4 | |
5 | 松浦 俊 (山口大学) | 01:53.81 | 03:53.48 | 05:58.13 | 08:00.13 | 3 | |
6 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:46.63 | 03:39.71 | 05:34.46 | 07:28.72 | 5 | →Semi-Final |
2 | 明治大学 | 01:44.16 | 03:37.44 | 05:33.58 | 07:29.28 | 4 | |
3 | 早稲田大学 | 01:49.16 | 03:44.68 | 05:42.80 | 07:38.61 | 2 | |
4 | 法政大学 | 01:53.85 | 03:52.02 | 05:50.25 | 07:48.23 | 1 | |
5 | 一橋大学 | 01:50.53 | 03:49.24 | 05:50.05 | 07:51.14 | 3 | |
6 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:39.95 | 03:26.48 | 05:17.98 | 07:06.72 | 2 | →Semi-Final |
2 | 大阪府立大学 | 01:44.44 | 03:32.75 | 05:21.26 | 07:08.05 | 5 | |
3 | 山口大学 | 01:47.83 | 03:38.03 | 05:29.52 | 07:21.46 | 3 | |
4 | 東京大学 | 01:47.57 | 03:42.11 | 05:36.38 | 07:26.71 | 1 | |
5 | 成城大学 | 01:51.09 | 03:48.60 | 05:46.85 | 07:45.93 | 4 | |
6 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:33.91 | 03:10.01 | 04:48.05 | 06:22.65 | 5 | →Semi-Final |
2 | 成城大学 | 01:39.80 | 03:22.44 | 05:09.11 | 06:46.13 | 4 | |
3 | 千葉大学 | 01:37.18 | 03:20.96 | 05:07.85 | 06:51.17 | 3 | |
4 | 南山大学 | 01:39.54 | 03:24.22 | 05:10.73 | 06:53.37 | 1 | |
5 | 東京工業大学 | 01:42.61 | 03:29.73 | 05:22.13 | 07:07.55 | 2 | |
6 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 筑波大学 | 01:46.15 | 03:36.36 | 05:28.13 | 07:18.03 | 2 | →Semi-Final |
2 | 京都大学 | 01:47.33 | 03:37.91 | 05:29.94 | 07:22.75 | 5 | |
3 | 立命館大学 | 01:48.28 | 03:39.37 | 05:31.65 | 07:23.04 | 4 | |
4 | 岡山大学 | 01:52.28 | 03:49.46 | 05:48.40 | 07:45.71 | 3 | |
1 | |||||||
6 |