RaceNO:2
発艇時刻:9:10
識別:予選2組
レーン | クルー名 | Rank | タイム |
1 | 岡田(東レ滋賀C) | 5 | 3:35.00 |
2 | 深田(立命館大学A) | 4 | 3:30.57 |
3 | 橋口(東レ滋賀H) | 2 | 3:28.06 |
4 | 島田(東レ滋賀A) | 1 | 3:27.82 |
5 | 野村(龍谷大学) | 3 | 3:28.24 |
6 | 山崎(東レ滋賀E) | 6 | 3:49.59 |
RaceNo.3
発艇時刻:9:20
識別:予選1組
レーン | クルー名 | Rank | タイム |
1 | 中西(立命館大学A) | ||
2 | 瀬川(立命館大学C) | 1 | 4:00.83 |
3 | 大西(デンソー) | ||
4 | 山吹(関西みらい銀行) | 2 | 4:03.04 |
5 | 本部(立命館大E) | ||
6 | 北川(関西みらい銀行) | 3 | 4:13.37 |
RaceNo.4
発艇時刻:9:30
識別:予選2組
No | クルー名 | Rank | タイム |
1 | 西村(滋賀大学) | 5 | 4:13.35 |
2 | 新徳(立命館大学B) | 1 | 3:57.72 |
3 | 中尾(関西みらい銀行) | 3 | 3:59.38 |
4 | 磴(滋賀RC) | 4 | 4:01.31 |
5 | 落合(同志社大学) | 2 | 3:59.05 |
6 | 柴田(立命館大学D) |
RaceNo.5
発艇時刻:9:40
識別:予選1組
No | クルー名 | Rank | タイム |
1 | 髙瀬(立命館大学D) | 5 | 4:04.13 |
2 | 小田(立命館大学A) | 2 | 3:47.34 |
3 | 永坂(東レ滋賀F) | 1 | 3:37.58 |
4 | 向原(立命館大学) | 3 | 3:52.20 |
5 | 平島(立命館大学C) | 4 | 3:56.07 |
RaceNo.6
発艇時刻:9:50
識別:予選1組
No | クルー名 | Rank | タイム |
2 | 細谷(立命館大学C) | 3 | 4:16.35 |
3 | 林(立命館大学A) | 1 | 4:05.02 |
4 | 小野(立命館大学B) | 2 | 4:11.31 |
RaceNo.7
発艇時刻:10:00
識別:予選1組
No | クルー名 | Rank | タイム |
2 | 立命館大学C | 3 | 3:24.74 |
3 | 立命館大学A | 1 | 3:18.08 |
4 | 立命館大学B | 2 | 3:22.67 |
RaceNo.16
発艇時刻:11:30
識別:敗者復活1組
No | クルー名 | Rank | タイム |
2 | 酒井(東レ滋賀G) | 2 | 3:26.91 |
3 | 西村(東レ滋賀D) | 1 | 3:24.66 |
4 | 野村(龍谷大学) | 5 | 3:56.66 |
5 | 深田(立命館大学A) | 3 | 3:27.52 |
6 | 岡田(東レ滋賀C) | 4 | 3:37.03 |
RaceNo.28
発艇時刻:13:30
識別:決勝
No | クルー名 | Rank | タイム |
2 | 立命館大学B | 2 | 3:14.35 |
3 | 立命館大学C | 3 | 3:17.03 |
4 | 立命館大学A | 1 | 3:13.53 |
RaceNo.29
発艇時刻:13:40
識別:決勝
No | クルー名 | Rank | タイム |
2 | 林(立命館大学A) | 1 | 3:53.43 |
3 | 小野(立命館大学B) | 2 | 3:57.20 |
4 | 細谷(立命館大学C) | 3 | 4:03.55 |
RaceNo.30
発艇時刻:13:50
識別:決勝
No | クルー名 | Rank | タイム |
1 | 永坂(東レ滋賀F) | 1 | 3:28.05 |
2 | 平島(立命館大学C) | 3 | 3:41.25 |
3 | 小田(立命館大学A) | 2 | 3:34.54 |
4 | 髙瀬(立命館大学D) | 5 | 3:54.32 |
5 | 向原(立命館大学B) | 4 | 3:43.57 |
RaceNo.33
発艇時刻:14:20
識別:決勝A
No | クルー名 | Rank | タイム |
2 | 瀬川(立命館大学C) | 1 | 3:49.43 |
3 | 新徳(立命館大学B) | 2 | 3:51.95 |
4 | 落合(同志社大学) | 3 | 3:56.32 |
5 | 山吹(関西みらい銀行) | 4 | 4:00.23 |