Rank 組-BNo. Crew Result Qualification
1 A 3 富山国際大学 6:46.79 ⇒全日本選手権
2 A 4 日本体育大学 6:51.43 ⇒全日本選手権
3 B 1 明治大学 6:52.38 ⇒全日本選手権
4 A 5 東京経済大学 6:57.43 ⇒全日本選手権
5 C 2 仙台大学 7:01.21 ⇒全日本選手権
6 A 2 日本大学 7:01.85 ⇒全日本選手権
7 B 3 立命館大学 7:01.98 ⇒全日本選手権
8 A 1 早稲田大学理工漕艇部 7:03.55 ⇒全日本選手権
9 B 4 岐阜協立大学 7:06.80 ⇒全日本選手権
10 C 3 慶應義塾大学 7:07.41 ⇒全日本選手権
11 B 2 龍谷大学 7:07.56 ⇒全日本選手権
12 C 4 法政大学 7:09.75 ⇒全日本選手権
13 D 2 関西大学 7:21.82 ⇒全日本選手権
14 C 1 立教大学 7:21.85 ⇒全日本選手権
15 E 3 学習院大学 7:21.85 ⇒全日本選手権
16 E 2 一橋大学 7:22.08 ⇒全日本選手権
17 D 4 同志社大学 7:22.92 ⇒全日本選手権
18 D 3 大阪市立大学 7:24.00 ⇒全日本選手権
19 E 1 追手門学院大学 7:24.34 ⇒全日本選手権
20 E 4 千葉大学 7:31.07
21 B 5 京都大学 7:51.99
22 D 1 東京医科歯科大学
Rank 組-BNo. Crew Result Qualification
15 1 A 4 金沢大学 7:22.74 ⇒全日本選手権
2 A 2 立教大学 7:33.12 ⇒全日本選手権
3 B 3 日本体育大学 7:33.97 ⇒全日本選手権
4 A 5 早稲田大学 7:34.33 ⇒全日本選手権
5 A 1 中央大学 7:35.25 ⇒全日本選手権
6 A 3 慶應義塾大学 7:35.30 ⇒全日本選手権
7 B 4 立命館大学 7:42.15 ⇒全日本選手権
8 B 5 富山国際大学 7:43.01 ⇒全日本選手権
9 C 3 明治大学 7:48.20 ⇒全日本選手権
10 C 2 大阪市立大学 7:50.29 ⇒全日本選手権
11 D 3 同志社大学 7:53.71 ⇒全日本選手権
12 D 2 法政大学 7:54.25 ⇒全日本選手権
13 E 1 大阪府立大学 7:55.04 ⇒全日本選手権
14 B 2 鹿屋体育大学 7:56.44 ⇒全日本選手権
15 E 3 龍谷大学 7:59.89 ⇒全日本選手権
16 B 1 仙台大学 8:05.13
17 D 1 大阪大学 8:07.04
18 C 1 筑波大学 8:08.37
19 C 5 東京海洋大学 8:10.56
20 C 4 新潟大学 8:15.55
21 D 5 滋賀大学 8:18.14
22 E 4 順天堂大学 8:21.15
23 E 2 岡山大学 8:27.15
24 D 4 茨城大学