Newsお知らせ
2021年
07月03日
2021年度関西選手権競漕大会 1日目結果
M1×
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
8 7月3日 9:10 予選 8組 2上り | 1 | 尾崎 真大(九州大学A) | 2:21.50 | 4:42.65 | 7:06.66 | 9:29.88 | 4 | |
2 | 對馬 拓哉(鹿屋体育大学B) | 2:11.12 | 4:25.74 | 6:46.59 | 9:06.72 | 3 | |
3 | 山本 晴佳(関西学院大学B) | 2:50.60 | 5:26.56 | 8:02.79 | 10:42.74 | 5 | |
4 | 牛山 啓(立命館大学A) | 1:59.25 | 4:02.30 | 6:12.67 | 8:16.39 | 1 | →準決勝 |
5 | 平尾 竜輝(大阪工業大学) | 2:05.84 | 4:18.65 | 6:45.88 | 9:03.18 | 2 | →準決勝 |
6 | | | | | | | |
W1×
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
9 7月3日 9:20 予選 1組 2上り | 1 | 安永 春花(福岡女子大学) | 2:40.86 | 5:15.34 | 7:50.86 | 10:32.58 | 5 | |
2 | 麻植 遥伽(関西大学) | 2:29.10 | 4:57.80 | 7:31.09 | 10:10.86 | 3 | |
3 | 白石 奈緒子(立命館大学) | 2:18.89 | 4:43.66 | 7:17.19 | 9:56.36 | 2 | →準決勝 |
4 | 宇野 希美(名古屋工業大学B) | 2:40.44 | 5:10.04 | 7:41.10 | 10:17.49 | 4 | |
5 | 谷本 美伊菜(同志社大学B) | 2:21.53 | 4:40.98 | 7:03.25 | 9:32.83 | 1 | →準決勝 |
6 | | | | | | | |
M2−
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
14 7月3日 10:10 予選 1組 1上り | 1 | 立命館大学 | 2:00.53 | 4:07.40 | 6:18.84 | 8:30.67 | 1 | →決勝 |
2 | 同志社大学C | 2:02.61 | 4:09.94 | 6:23.92 | 8:45.36 | 3 | |
3 | 大阪府立大学 | 2:04.05 | 4:13.04 | 6:27.27 | 9:00.59 | 5 | |
4 | 大阪市立大学A | 2:08.89 | 4:19.36 | 6:23.45 | 8:48.61 | 4 | |
5 | 京都大学A | 2:03.44 | 4:10.45 | 6:22.64 | 8:34.62 | 2 | |
6 | | | | | | | |
M2×
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
19 7月3日 10:56 予選 3組 2上り | 1 | 関西大学B | 2:08.92 | 4:19.41 | 6:28.84 | 8:44.84 | 6 | |
2 | 大阪市立大学B | 2:11.59 | 4:22.70 | 6:31.27 | 8:40.85 | 5 | |
3 | 京都大学 | 1:51.70 | 3:50.80 | 5:53.45 | 8:00.42 | 2 | →準決勝 |
4 | 同志社大学A | 2:01.72 | 4:08.38 | 6:12.60 | 8:28.04 | 4 | |
5 | 立命館大学 | 1:45.99 | 3:36.31 | 5:29.57 | 7:27.12 | 1 | →準決勝 |
6 | 近畿大学 | 1:57.24 | 4:00.12 | 6:04.38 | 8:18.24 | 3 | |
W2×
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
23 7月3日 11:28 予選 2組 1上り | 1 | 大阪市立大学 冠 | 2:11.85 | 4:22.50 | 6:39.39 | 9:01.46 | 3 | |
2 | 瀬田漕艇クラブMS | 2:09.30 | 4:20.05 | 6:35.45 | 8:56.48 | 2 | |
3 | 立命館大学 | 2:00.15 | 4:09.47 | 6:21.08 | 8:39.76 | 1 | →決勝 |
4 | 神戸大学 | 2:07.21 | 4:26.46 | 6:49.93 | 9:25.64 | 5 | |
5 | 同志社大学 | 2:11.28 | 4:28.67 | 6:45.17 | 9:11.51 | 4 | |
6 | | | | | | | |
M4×
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
25 7月3日 11:44 予選 1組 2上り | 1 | | | | | | | |
2 | 名古屋大学 | 2:05.85 | 4:08.75 | 6:20.74 | 8:33.97 | 4 | |
3 | 同志社大学 | 1:44.41 | 3:29.48 | 5:16.96 | 7:11.12 | 2 | →決勝 |
4 | 瀬田漕艇クラブ | 1:51.34 | 3:46.51 | 5:43.17 | 7:45.54 | 3 | |
5 | 立命館大学 | 1:39.89 | 3:21.89 | 5:06.35 | 6:56.19 | 1 | →決勝 |
6 | | | | | | | |
W4+
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
28 7月3日 12:08 予選 2組 2上り | 1 | | | | | | | |
2 | 神戸大学 | 1:58.03 | 4:01.99 | 6:06.64 | 8:18.72 | 2 | →決勝 |
3 | 立命館大学 | 1:53.24 | 3:51.71 | 5:50.20 | 7:56.23 | 1 | →決勝 |
4 | 京都大学 | 2:05.89 | 4:19.26 | 6:34.23 | 8:57.03 | 4 | |
5 | 滋賀大学 | 2:05.25 | 4:12.75 | 6:19.24 | 8:37.58 | 3 | |
6 | | | | | | | |
一覧へ戻る