順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学B | 01:54.78 | 03:53.70 | 05:56.28 | 07:58.78 | 3 | →Final A |
2 | 龍谷大学 | 01:58.03 | 03:59.44 | 06:02.99 | 08:04.57 | 4 | →Final B |
3 | 新日鐵住金 | 02:00.86 | 04:05.57 | 06:09.93 | 08:11.21 | 5 | |
4 | 立命館大学 | 01:58.54 | 04:05.11 | 06:12.59 | 08:16.35 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:40.24 | 03:26.00 | 05:12.46 | 06:57.57 | 4 | →Final A |
2 | 大阪市立大学 | 01:40.07 | 03:26.41 | 05:13.67 | 07:00.49 | 3 | →Final B |
3 | 成蹊大学 | 01:42.73 | 03:29.16 | 05:16.56 | 07:02.19 | 2 | |
4 | 立命館大学 | 01:45.28 | 03:35.34 | 05:24.32 | 07:12.69 | 5 | |
1 | |||||||
6 |