Newsお知らせ
2018年
08月12日
関西選手権 2日目 結果
M1× 準決勝
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
71 8月12日 8:40 準決 2組 1上り | 1 | 結城 颯大(清風高校A) | 2:04.32 | 4:11.49 | 6:18.46 | 8:26.54 | 5 | |
2 | 河内 広人(立命館大学) | 2:00.53 | 4:02.27 | 6:07.98 | 8:12.52 | 3 | |
3 | 前田 直樹(名古屋大学) | 1:56.57 | 3:54.50 | 5:55.10 | 8:02.52 | 1 | →決勝 |
4 | 福造 博(大阪府立大学A) | 1:57.93 | 3:57.92 | 6:01.17 | 8:05.98 | 2 | |
5 | 興梠 健太郎(九州大学B) | 2:04.11 | | 6:20.62 | 8:26.26 | 4 | |
6 | | | | | | | |
M2× 準決勝
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
81 8月12日 10:16 準決 3組 2上り | 1 | 広島大学 | 1:52.98 | 3:44.55 | 5:34.42 | 7:24.18 | 5 | |
2 | 関西学院大学A | 1:45.41 | 3:49.57 | 5:45.73 | 7:38.00 | 6 | |
3 | 立命館大学 | 1:45.68 | 3:35.44 | 5:25.35 | 7:15.13 | 1 | →決勝 |
4 | 龍谷大学 | 1:50.87 | 3:39.71 | 5:30.24 | 7:18.33 | 2 | →決勝 |
5 | 大阪高校選抜A | 1:51.44 | 3:42.42 | 5:33.00 | 7:21.90 | 4 | |
6 | 大阪市立大学 あい | 1:51.64 | 3:43.50 | 5:34.08 | 7:21.01 | 3 | |
W2×B 準決勝
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
84 8月12日 10:40 準決 3組 2上り | 1 | | | | | | | |
2 | 瀬田漕艇クラブ嶋萌 | 2:01.66 | 4:02.48 | 5:59.99 | 7:54.59 | 3 | |
3 | 龍谷大学 | 1:55.72 | 3:56.52 | 5:55.99 | 7:53.02 | 1 | →決勝 |
4 | 立命館大学A | | | | | | 棄権 |
5 | 立命館大学B | 1:59.22 | 3:59.71 | 5:58.27 | 7:53.77 | 2 | →決勝 |
6 | | | | | | | |
M4+ 準決勝
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
86 8月12日 10:56 準決 2組 2上り | 1 | 名古屋大学 | 1:45.80 | 3:31.91 | 5:17.30 | 7:01.66 | 3 | |
2 | 立命館大学 | 1:45.49 | 3:33.09 | 5:21.69 | 7:12.37 | 5 | |
3 | 岡山大学「六花」 | 1:42.09 | 3:23.44 | 5:13.24 | 6:57.40 | 1 | →決勝 |
4 | 京都大学 | 1:46.98 | 3:35.06 | 5:23.05 | 7:09.09 | 4 | |
5 | 大阪市立大学 勇 | 1:45.16 | 3:32.41 | 5:19.15 | 6:58.35 | 2 | →決勝 |
6 | | | | | | | |
M4× 決勝
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
97 8月12日 12:15 決勝 1組 | 1 | 立命館大学 | 1:39.63 | 3:18.08 | 5:03.96 | 6:51.97 | 4 | |
2 | 東京外国語大学 | 1:38.07 | 3:16.67 | 4:57.72 | 6:44.30 | 3 | |
3 | 同志社大学 | 1:32.25 | 3:07.21 | 4:44.80 | 6:26.68 | 1 | |
4 | 龍谷大学 | 1:38.93 | 3:08.51 | 4:46.11 | 6:29.30 | 2 | |
5 | 清風高校 | 1:33.07 | 3:21.87 | 5:06.98 | 6:58.53 | 6 | |
6 | 名古屋大学 | 1:40.82 | 3:22.86 | 5:06.16 | 6:53.66 | 5 | |
M2× 決勝
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
95 8月12日 12:45 決勝 1組 | 1 | 立命館大学 | 1:49.10 | 3:35.81 | 5:23.87 | 7:15.43 | 2 | |
2 | 山口合同ガス | 1:46.81 | 3:37.76 | 5:33.69 | 7:31.37 | 5 | |
3 | 品川リフラクトリ-ズ | 1:42.95 | 3:27.87 | 5:15.78 | 7:08.86 | 1 | |
4 | 九州大学 | 1:47.36 | 3:36.77 | 5:26.15 | 7:21.54 | 4 | |
5 | 同志社大学 | 1:47.74 | 3:39.39 | 5:34.27 | 7:36.10 | 6 | |
6 | 龍谷大学 | 1:45.84 | 3:33.72 | 5:24.57 | 7:18.85 | 3 | |
W2×B 決勝
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
96 8月12日 13:00 決勝 1組 | 1 | 九州大学 | 2:07.27 | 4:16.63 | 6:26.48 | 8:40.75 | 6 | |
2 | 関西学院大学A | 2:06.69 | 4:16.33 | 6:27.99 | 8:40.44 | 5 | |
3 | 龍谷大学 | 1:57.46 | 3:58.87 | 6:02.33 | 8:12.90 | 2 | |
4 | 立命館大学B | 2:01.67 | 4:06.79 | 6:14.12 | 8:23.30 | 4 | |
5 | 関西大学 | 1:56.33 | 3:57.10 | 6:01.51 | 8:08.01 | 1 | |
6 | 大阪府立大学A | 1:57.84 | 3:59.29 | 6:05.47 | 8:14.62 | 3 | |
W4×+ 決勝
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
102 8月12日 14:00 決勝 1組 | 1 | 東京外国語大学 | 1:57.34 | 3:54.51 | 5:53.43 | 8:00.35 | 5 | |
2 | 大阪市立大学 誉 | 1:55.17 | 3:49.61 | 5:47.30 | 7:53.32 | 4 | |
3 | チームえひめ | 1:52.43 | 3:44.49 | 5:38.16 | 7:40.51 | 2 | |
4 | 立命館大学 | 1:53.26 | 3:45.61 | 5:37.85 | 7:36.65 | 1 | |
5 | 滋賀大学 | 1:57.13 | 3:55.82 | 5:55.68 | 8:00.73 | 6 | |
6 | 神戸大学 | 1:54.40 | 3:47.81 | 5:43.06 | 7:45.59 | 3 | |
一覧へ戻る