順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学A | 01:53.06 | 03:49.15 | 05:45.45 | 07:41.82 | 1 | →Semi-Final |
2 | 中部電力 | 01:58.29 | 03:57.57 | 05:58.22 | 07:55.12 | 2 | |
3 | 学習院大学A | 01:55.38 | 03:53.87 | 05:56.77 | 07:58.47 | 4 | |
4 | 立命館大学A | 01:53.06 | 03:53.41 | 05:57.61 | 07:58.73 | 3 | |
5 | 東北大学 | 02:02.94 | 04:09.33 | 06:32.42 | 08:49.37 | 5 | |
6 |
→明日の敗者復活へ
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治安田生命 | 01:52.93 | 03:52.02 | 05:51.20 | 07:48.01 | 3 | →Semi-Final |
2 | 立命館大学B | 01:57.66 | 03:58.03 | 05:59.18 | 07:56.94 | 5 | |
3 | 明治大学B | 01:58.68 | 04:02.56 | 06:07.66 | 08:08.27 | 2 | |
4 | 学習院大学B | 02:14.36 | 04:34.35 | 06:51.32 | 09:05.68 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
→明日の敗者復活へ
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今治造船 | 01:39.23 | 03:23.77 | 05:09.96 | 06:58.71 | 4 | →Semi-Final |
2 | 立命館大学 | 01:43.63 | 03:30.29 | 05:17.91 | 07:10.99 | 2 | |
3 | 立教大学 | 01:45.83 | 03:37.04 | 05:30.42 | 07:24.81 | 5 | |
4 | 学習院大学 | 01:49.56 | 03:47.24 | 05:45.78 | 07:48.60 | 3 | |
1 | |||||||
6 |
→明日の敗者復活へ