Newsお知らせ
2017年
09月03日
インカレ 最終日 結果
W2-
発艇時刻: 09/03 10:10
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|
1 | 慶應義塾大学 | 01:46.30 | 03:43.34 | 05:40.61 | 07:33.68 | 2 | |
2 | 富山国際大学 | 01:48.37 | 03:44.85 | 05:42.78 | 07:37.84 | 5 | |
3 | 立命館大学 | 01:49.99 | 03:46.24 | 05:45.88 | 07:40.77 | 4 | |
4 | 仙台大学 | 01:50.66 | 03:48.36 | 05:47.96 | 07:41.56 | 3 | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | 6 |
M2+
発艇時刻: 09/03 11:30
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|
1 | 日本大学 | 01:48.35 | 03:39.24 | 05:29.68 | 07:18.68 | 4 | |
2 | 仙台大学 | 01:50.23 | 03:39.68 | 05:30.24 | 07:21.55 | 3 | |
3 | 明治大学 | 01:51.81 | 03:44.98 | 05:35.54 | 07:23.46 | 5 | |
4 | 立命館大学 | 01:50.61 | 03:44.57 | 05:35.78 | 07:24.15 | 2 | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | 6 |
W2×
発艇時刻: 09/03 11:50
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|
1 | 日本体育大学 | 01:41.38 | 03:28.74 | 05:20.57 | 07:14.30 | 3 | |
2 | 早稲田大学 | 01:44.16 | 03:37.17 | 05:31.68 | 07:25.62 | 4 | |
3 | 立命館大学 | 01:47.44 | 03:39.62 | 05:33.74 | 07:28.65 | 5 | |
4 | 立教大学 | 01:47.60 | 03:42.38 | 05:38.27 | 07:35.00 | 2 | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | 6 |
一覧へ戻る