Newsお知らせ
2017年
09月02日
インカレ 3日目 結果
M2+
発艇時刻: 09/02 10:38
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|
1 | 仙台大学 | 01:54.49 | 03:48.07 | 05:43.29 | 07:38.68 | 3 | →Final A |
2 | 立命館大学 | 01:53.65 | 03:49.69 | 05:45.24 | 07:42.08 | 4 | →Final A |
3 | 立教大学 | 01:53.25 | 03:48.88 | 05:47.82 | 07:47.49 | 2 | →Final B |
4 | 中央大学 | 01:56.07 | 03:54.67 | 05:53.47 | 08:00.99 | 5 | →Final B |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | 6 |
→決勝へ
W2×
発艇時刻: 09/02 11:14
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|
1 | 立命館大学 | 01:53.02 | 03:47.67 | 05:46.39 | 07:45.28 | 3 | →Final A |
2 | 法政大学 | 01:53.44 | 03:49.58 | 05:50.48 | 07:49.58 | 2 | →Final B |
3 | 明治大学 | 01:56.37 | 03:52.72 | 05:51.51 | 07:50.51 | 5 | |
4 | 龍谷大学 | 01:54.75 | 03:54.49 | 05:57.51 | 08:00.63 | 4 | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | 6 |
→決勝へ
M2×
発艇時刻: 09/02 11:54
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|
1 | 富山国際大学 | 01:37.50 | 03:21.71 | 05:09.91 | 06:59.82 | 2 | →Final A |
2 | 鳥取大学 | 01:42.23 | 03:29.03 | 05:14.89 | 07:01.79 | 4 | →Final B |
3 | 立命館大学 | 01:40.26 | 03:26.88 | 05:15.21 | 07:08.00 | 3 | |
4 | 中央大学 | 01:40.60 | 03:31.55 | 05:22.25 | 07:12.96 | 5 | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | 6 |
W4×+
発艇時刻: 09/02 14:44
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|
1 | 富山国際大学 | 01:53.34 | 03:44.87 | 05:39.29 | 07:30.16 | 3 | →Final A |
2 | 東北大学 | 01:47.17 | 03:40.22 | 05:37.76 | 07:32.16 | 2 | →Final B |
3 | 立命館大学 | 01:54.87 | 03:48.81 | 05:44.85 | 07:35.65 | 4 | |
4 | 京都大学 | 01:53.78 | 03:50.74 | 05:48.95 | 07:45.23 | 5 | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | 6 |
一覧へ戻る