順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:53.25 | 03:52.67 | 05:54.66 | 07:55.67 | 3 | →Final A |
2 | 慶應義塾大学 | 01:55.29 | 03:56.30 | 05:56.59 | 07:58.65 | 5 | |
3 | 日本体育大学 | 01:58.28 | 03:59.11 | 06:06.28 | 08:10.19 | 1 | |
4 | 法政大学 | 02:01.50 | 04:07.14 | 06:13.24 | 08:14.96 | 4 | |
5 | 一橋大学 | 01:58.99 | 04:03.33 | 06:10.97 | 08:17.24 | 6 | |
6 | 立教大学 | 01:59.37 | 04:06.26 | 06:16.69 | 08:25.91 | 2 |
→決勝へ
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海大学 | 01:42.36 | 03:26.13 | 05:15.93 | 07:06.77 | 3 | →Semi-Final |
2 | 立命館大学 | 01:43.30 | 03:26.49 | 05:18.61 | 07:14.01 | 2 | |
3 | 一橋大学 | 01:43.06 | 03:27.95 | 05:21.64 | 07:18.86 | 4 | |
4 | 東北大学 | 01:48.31 | 03:41.41 | 05:40.86 | 07:40.98 | 5 | |
1 | |||||||
6 |