順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:59.16 | 04:04.43 | 06:13.33 | 08:23.91 | 4 | →Semi-Final |
2 | 龍谷大学 | 01:58.14 | 04:06.71 | 06:20.04 | 08:31.48 | 2 | |
3 | 慶應義塾大学 | 02:04.98 | 04:14.96 | 06:28.72 | 08:44.12 | 5 | |
4 | 大阪市立大学 | 02:10.36 | 04:27.34 | 06:48.92 | 09:09.95 | 3 | |
1 | |||||||
6 |
→準決勝へ
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:57.26 | 03:58.43 | 06:01.02 | 08:02.15 | 1 | →Semi-Final |
2 | 法政大学 | 02:05.09 | 04:09.54 | 06:15.08 | 08:18.54 | 5 | |
3 | 仙台大学 | 02:02.90 | 04:07.33 | 06:14.38 | 08:18.82 | 3 | |
4 | 名古屋工業大学 | 02:07.41 | 04:17.58 | 06:28.84 | 08:36.86 | 2 | |
5 | 一橋大学 | 02:14.74 | 04:37.54 | 06:46.40 | 08:56.79 | 4 | |
6 |
→準決勝へ
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:42.91 | 03:32.96 | 05:26.02 | 07:20.58 | 2 | →Semi-Final |
2 | 大阪府立大学 | 01:44.29 | 03:38.50 | 05:33.63 | 07:28.58 | 1 | |
3 | 愛媛大学 | 01:43.87 | 03:36.76 | 05:34.74 | 07:31.47 | 5 | |
4 | 九州大学 | 01:47.44 | 03:42.01 | 05:38.90 | 07:33.87 | 4 | |
5 | 中央大学理工学部 | 01:55.77 | 04:00.34 | 06:06.12 | 08:12.85 | 3 | |
6 |
→準決勝へ
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 01:39.41 | 03:22.65 | 05:10.78 | 06:55.79 | 4 | →Semi-Final |
2 | 日本大学 | 01:39.75 | 03:23.92 | 05:13.48 | 06:57.67 | 1 | |
3 | 名古屋大学 | 01:45.84 | 03:33.58 | 05:25.54 | 07:16.67 | 3 | |
4 | 立命館大学 | 01:43.38 | 03:31.80 | 05:26.95 | 07:19.66 | 2 | |
5 | 龍谷大学 | 01:48.72 | 03:40.02 | 05:37.15 | 07:32.67 | 5 | |
6 |
→敗者復活へ
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:54.44 | 03:51.12 | 05:48.56 | 07:45.07 | 5 | →Semi-Final |
2 | 岡山大学 | 01:54.01 | 03:51.42 | 05:50.72 | 07:50.78 | 3 | |
3 | 滋賀大学 | 01:59.26 | 04:00.11 | 06:03.28 | 08:04.12 | 4 | |
4 | 同志社大学 | 01:55.39 | 03:56.96 | 06:02.78 | 08:04.94 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
→準決勝へ