№ | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
85 7月2日 | 1 | 岡山大学「晴波」 | 4:09.64 | 8:39.61 | 5 | |
2 | 立命館大学 | 4:03.31 | 8:27.86 | 4 | ||
3 | 京都大学B | 3:57.74 | 8:14.94 | 3 | ||
4 | 品川リフラクトリーズ | 3:50.49 | 7:55.71 | 1 | ||
5 | 京都大学 | 3:56.13 | 8:02.42 | 2 | ||
6 |
№ | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
88 7月2日 | 1 | 同志社大学A | 3:39.29 | 7:34.05 | 3 | |
2 | 愛媛大学A | 3:52.67 | 7:58.91 | 6 | ||
3 | 立命館大学 | 3:40.51 | 7:27.46 | 1 | ||
4 | 鳥取大学Hawk | 3:42.66 | 7:40.27 | 5 | ||
5 | 九州大学 | 3:41.91 | 7:39.00 | 4 | ||
6 | ダイキタケダ | 3:39.91 | 7:31.40 | 2 |
№ | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
89 7月2日 | 1 | 熊本大学 | 4:16.70 | 8:57.92 | 6 | |
2 | 立命館大学A | 4:10.69 | 8:41.45 | 5 | ||
3 | 富山国際大学D | 4:04.37 | 8:30.18 | 3 | ||
4 | 富山国際大学A | 4:02.08 | 8:26.83 | 1 | ||
5 | CREW-JINZU | 4:08.75 | 8:29.38 | 2 | ||
6 | 立命館大学B | 4:12.41 | 8:31.23 | 4 |
№ | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
91 7月2日 | 1 | 立命館大学 | 3:33.58 | 7:12.88 | 5 | |
2 | 龍谷大学 | 3:27.64 | 7:05.36 | 4 | ||
3 | 富山国際大学A | 3:23.36 | 6:54.74 | 1 | ||
4 | 広島大学 | 3:30.63 | 7:04.45 | 3 | ||
5 | 富山国際大学B | 3:26.01 | 6:58.17 | 2 | ||
6 | 瀬田漕艇クラブ | 3:40.30 | 7:17.44 | 6 |
№ | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
105 7月2日 | 1 | 鳥取大学疾風 | 4:12.54 | 8:48.81 | 4 | |
2 | 熊本大学 | 3:56.34 | 8:15.93 | 3 | ||
3 | 広島大学 | 3:52.98 | 8:08.80 | 2 | ||
4 | 立命館大学 | 3:51.61 | 7:59.64 | 1 | ||
5 | 浜寺RC | 棄権 | ||||
6 |
№ | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
93 7月2日 | 1 | 大阪府立大学 隼琉 | 4:03.39 | 8:17.43 | 5 | |
2 | 関西大学 | 3:57.48 | 8:02.69 | 4 | ||
3 | 立命館大学 | 3:44.94 | 7:38.53 | 1 | ||
4 | 富山国際大学 | 3:54.04 | 7:55.87 | 2 | ||
5 | 京都大学 | 失格 | ||||
6 | 龍谷大学 | 3:56.64 | 7:59.95 | 3 |