順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:44.67 | 03:33.47 | 05:23.44 | 07:08.75 | 2 | →Final A |
2 | 法政大学A | 01:42.87 | 03:32.07 | 05:22.22 | 07:08.95 | 3 | →Final A |
3 | Hong Kong China Rowing Associa | 01:45.22 | 03:32.80 | 05:22.48 | 07:09.47 | 4 | →Final B |
4 | 法政大学B | 01:47.91 | 03:39.35 | 05:31.84 | 07:21.64 | 5 | →Final B |
1 | |||||||
6 |
→決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:41.79 | 03:27.74 | 05:17.28 | 07:07.20 | 4 | |
2 | 法政大学A | 01:44.04 | 03:30.75 | 05:21.09 | 07:10.52 | 5 | |
3 | 仙台大学 | 01:45.46 | 03:33.51 | 05:23.51 | 07:12.14 | 3 | |
4 | 立命館大学 | 01:46.77 | 03:35.67 | 05:27.61 | 07:17.54 | 2 | |
1 | |||||||