順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:55.44 | 03:53.65 | 05:52.85 | 07:50.42 | 4 | |
2 | 富山国際大学 | 01:56.91 | 03:54.79 | 05:54.33 | 07:52.98 | 3 | |
3 | 日本体育大学 | 01:56.32 | 03:55.66 | 05:56.74 | 07:54.45 | 2 | |
4 | 龍谷大学 | 01:53.68 | 03:53.96 | 05:54.88 | 07:55.00 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
→優勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:55.13 | 03:56.76 | 05:56.82 | 07:56.23 | 4 | |
2 | 東北大学 | 01:55.32 | 03:57.07 | 06:01.02 | 07:59.92 | 2 | |
3 | 東京大学 | 01:56.94 | 03:58.65 | 06:01.26 | 08:00.25 | 3 | |
4 | 明治大学 | 01:56.75 | 03:58.23 | 06:00.56 | 08:03.62 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
→5位
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:41.09 | 03:26.09 | 05:14.47 | 07:02.39 | 5 | |
2 | 陽進堂 | 01:44.34 | 03:31.80 | 05:19.45 | 07:07.26 | 4 | |
3 | 立命館大学 | 01:44.90 | 03:32.40 | 05:20.41 | 07:08.47 | 3 | |
4 | 法政大学 | 01:46.43 | 03:33.56 | 05:21.80 | 07:09.54 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
→3位