順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:56.36 | 03:55.16 | 05:54.78 | 07:54.11 | 3 | →Final A |
2 | 仙台大学 | 01:58.29 | 04:00.57 | 06:00.10 | 07:59.19 | 4 | →Final B |
3 | 立教大学 | 01:55.28 | 03:57.30 | 06:01.85 | 08:03.38 | 2 | →Final B |
4 | 法政大学 | 01:57.79 | 04:00.16 | 06:04.78 | 08:08.36 | 5 | |
5 | 大阪市立大学 | 02:04.55 | 04:15.14 | 06:25.49 | 08:33.60 | 1 | |
6 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 智哉 (明治大学) | 01:49.48 | 03:43.18 | 05:40.63 | 07:40.87 | 3 | →Final A |
2 | 坂田 健 (熊本大学) | 01:51.48 | 03:49.29 | 05:48.41 | 07:47.62 | 4 | →Final B |
3 | 福田 将 (立命館大学) | 01:52.34 | 03:51.20 | 05:51.72 | 07:51.20 | 5 | |
4 | 相川 俊平 (学習院大学) | 01:51.82 | 03:52.86 | 05:57.03 | 08:01.53 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:47.88 | 03:44.02 | 05:43.91 | 07:44.02 | 3 | →Final A |
2 | 法政大学 | 01:52.22 | 03:49.46 | 05:51.59 | 07:51.09 | 4 | →Final B |
3 | 名古屋大学 | 01:51.12 | 03:53.49 | 05:57.90 | 07:56.50 | 2 | |
4 | 岡山大学 | 01:55.51 | 03:58.74 | 06:03.16 | 08:03.51 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:36.84 | 03:21.96 | 05:11.07 | 06:59.46 | 3 | →Final A |
2 | 仙台大学 | 01:43.63 | 03:33.61 | 05:22.76 | 07:10.51 | 5 | →Final B |
3 | 立命館大学 | 01:39.62 | 03:28.49 | 05:21.33 | 07:18.23 | 4 | |
4 | 早稲田大学 | 01:44.01 | 03:36.02 | 05:31.24 | 07:21.32 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:32.49 | 03:10.58 | 04:53.51 | 06:36.52 | 2 | →Final A |
2 | 東京経済大学 | 01:36.42 | 03:19.07 | 05:00.78 | 06:42.21 | 4 | →Final B |
3 | 立命館大学 | 01:38.55 | 03:20.49 | 05:04.16 | 06:48.75 | 3 | |
4 | 東京外国語大学 | 01:39.69 | 03:24.60 | 05:12.55 | 06:59.72 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:44.61 | 03:33.28 | 05:23.01 | 07:12.14 | 3 | →Final A |
2 | 仙台大学 | 01:45.71 | 03:35.20 | 05:24.95 | 07:14.58 | 4 | →Final B |
3 | 立命館大学 | 01:47.39 | 03:38.41 | 05:29.97 | 07:22.59 | 2 | |
4 | 大阪市立大学 | 01:49.41 | 03:42.91 | 05:39.58 | 07:34.47 | 5 | |
1 | |||||||
6 |