順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪市立大学 | 1 | ||||||
立教大学 | 2 | ||||||
立命館大学 | 3 | ||||||
仙台大学 | 4 | ||||||
法政大学 | 5 | ||||||
6 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
相川 俊平 (学習院大学) | 2 | ||||||
中村 智哉 (明治大学) | 3 | ||||||
坂田 健 (熊本大学) | 4 | ||||||
福田 将 (立命館大学) | 5 | ||||||
6 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
名古屋大学 | 2 | ||||||
立命館大学 | 3 | ||||||
法政大学 | 4 | ||||||
岡山大学 | 5 | ||||||
6 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
早稲田大学 | 2 | ||||||
富山国際大学 | 3 | ||||||
立命館大学 | 4 | ||||||
仙台大学 | 5 | ||||||
6 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
中央大学 | 2 | ||||||
立命館大学 | 3 | ||||||
東京経済大学 | 4 | ||||||
東京外国語大学 | 5 | ||||||
6 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
立命館大学 | 2 | ||||||
中央大学 | 3 | ||||||
仙台大学 | 4 | ||||||
大阪市立大学 | 5 | ||||||
6 |