発艇時間 | 種目 | 選手 | レーン |
8:00 | M1×予選 | 和多田 | 5 |
8:08 | M1×予選 | 福田 | 3 |
8:16 | M1×予選 | 木戸 | 4 |
8:24 | M1×予選 | 池田 | 1 |
宮本 | 6 | ||
8:32 | W1×予選 | 木戸 | 1 |
佐野 | 2 | ||
髙野 | 4 | ||
8:40 | W1×予選 | 伊関 | 1 |
藤井 | 3 | ||
奥井 | 5 | ||
10:48 | M1×準決勝 | ||
10:56 | M1×準決勝 | ||
14:00 | M1×決勝 | ||
14:40 | W1×決勝B | ||
14:48 | W1×決勝A | ||
14:56 | W2×決勝 | 上京・楠 | 3 |
15:04 | M2×決勝 | A北川・中村 | 2 |
B髙・河内 | 3 |
*M1×、W1×は滋賀県の国体選手選考を兼ねています。