Newsお知らせ
2024年
07月07日
2024年度 関西選手権競漕大会 二日目レース結果
W1×
№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
60 7月7日 9:44 準決 3組 2上り | 1 | 白石 咲妃(関西学院大学B) | 2:31.15 | 5:05.06 | 7:41.45 | 10:23.68 | 6 | |
2 | 細谷 和夏(立命館大学) | 2:23.57 | 4:52.54 | 7:20.15 | 9:49.72 | 4 | |
3 | 磴 梨菜(滋賀RC) | 2:16.39 | 4:35.15 | 6:51.03 | 9:14.85 | 1 | →A決勝 |
4 | 山本 天空(岐阜協立大学A) | 2:14.35 | 4:31.65 | 6:49.58 | 9:22.99 | 2 | →A決勝 |
5 | 廣瀬 颯香(龍谷大学C) | 2:12.31 | 4:38.25 | 7:09.09 | 9:45.66 | 3 | |
6 | 松本 和佳(同志社大学C) | 2:27.00 | 4:55.73 | 7:26.63 | 9:55.44 | 5 | |
M1×A
№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
62 7月7日 10:04 準決 2組 2上り | 1 | 平島 樹(立命館大学) | 2:11.46 | 4:25.19 | 6:42.23 | 9:03.64 | 5 | |
2 | 加藤碩二郎(名古屋工業大学) | 2:03.14 | 4:10.87 | 6:22.54 | 8:30.01 | 3 | →B決勝 |
3 | Matthew Dunham(トヨタ紡織A) | 1:58.62 | 4:04.21 | 6:13.90 | 8:26.55 | 1 | →A決勝 |
4 | 尾崎光(金沢大学) | 2:02.87 | 4:08.10 | 6:18.90 | 8:29.96 | 2 | →A決勝 |
5 | 中島 凱(鹿屋体育大学) | 2:09.60 | 4:22.85 | 6:38.50 | 8:53.65 | 4 | →B決勝 |
6 | | | | | | | |
M1×B
№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
70 7月7日 11:16 A決勝 | 1 | 中村 海陸(九州大学B) | 2:18.73 | 4:37.94 | 7:07.10 | 9:28.32 | 5 | |
2 | 高瀬 欧界(立命館大学) | 2:11.16 | 4:28.41 | 6:52.48 | 9:07.30 | 2 | |
3 | 吉田 安里(滋賀大学) | 2:08.19 | 4:22.30 | 6:41.66 | 8:58.19 | 1 | |
4 | 岩井 柊輔(南山大学B) | 2:18.73 | 4:39.75 | 7:03.31 | 9:21.56 | 4 | |
5 | 松原 昊聖(大阪工業大学) | 2:06.93 | 4:22.77 | 6:38.56 | 9:07.58 | 3 | |
6 | | | | | | | |
M2×B
№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
64 7月7日 10:24 準決 1組 3上り | 1 | 龍谷大学 | 1:55.79 | 3:56.57 | 6:03.34 | 8:04.15 | 4 | |
2 | 立命館大学B | 1:58.42 | 3:56.11 | 6:00.35 | 7:59.08 | 3 | →A決勝 |
3 | 愛媛大学A | 1:47.82 | 3:44.16 | 5:45.09 | 7:42.00 | 1 | →A決勝 |
4 | 名古屋大学 | 1:52.69 | 3:51.08 | 5:52.39 | 7:51.09 | 2 | →A決勝 |
5 | 愛媛大学B | 1:56.84 | 4:03.44 | 6:15.14 | 8:19.65 | 5 | |
6 | 関西大学 | 1:59.01 | 4:11.32 | 6:28.57 | 8:39.94 | 6 | |
M2×A
№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
65 7月7日 10:32 準決 2組 3上り | 1 | 名古屋工業大学 | 2:04.39 | 4:11.42 | 6:15.07 | 8:19.02 | 5 | |
2 | 山口大学 | 1:56.52 | 4:02.99 | 6:08.50 | 8:16.13 | 4 | |
3 | 立命館大学A | 1:50.24 | 3:47.75 | 5:46.73 | 7:47.95 | 1 | →A決勝 |
4 | 鳥取大学A | 1:53.61 | 3:54.34 | 5:57.05 | 8:05.16 | 2 | →A決勝 |
5 | 近畿大学 | 2:01.21 | 4:11.83 | 6:19.77 | 8:30.90 | 6 | |
6 | 滋賀大学 翆柳 | 1:58.44 | 4:04.10 | 6:08.22 | 8:13.19 | 3 | →A決勝 |
W4+
№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
72 7月7日 11:34 A決勝 | 1 | | | | | | | |
2 | 同志社大学 | 2:08.83 | 4:16.49 | 6:23.69 | 8:35.84 | 3 | |
3 | 立命館大学 | 1:56.45 | 3:54.25 | 5:52.42 | 7:51.47 | 1 | |
4 | 神戸大学 | 2:00.66 | 4:02.32 | 6:04.85 | 8:09.48 | 2 | |
5 | | | | | | | |
6 | | | | | | | |
W2-
№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
73 7月7日 11:42 A決勝 | 1 | 龍谷大学 | 2:20.38 | 4:34.86 | 6:52.70 | 9:08.23 | 6 | |
2 | 立命館大学 | 2:10.09 | 4:18.09 | 6:30.68 | 8:44.04 | 4 | |
3 | 同志社大学 | 2:07.53 | 4:13.70 | 6:21.01 | 8:27.36 | 3 | |
4 | 滋賀大学 | 2:06.68 | 4:09.98 | 6:14.69 | 8:17.63 | 1 | |
5 | 大阪大学B | 2:16.11 | 4:29.43 | 6:43.83 | 8:58.67 | 5 | |
6 | 大阪大学A | 2:06.91 | 4:11.50 | 6:19.84 | 8:26.29 | 2 | |
M2-
№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
74 7月7日 11:52 A決勝 | 1 | 滋賀大学教育学部 青波 | 1:52.93 | 3:46.98 | 5:46.61 | 7:41.68 | 3 | |
2 | 京都大学B | 1:51.29 | 3:48.13 | 5:49.80 | 7:51.39 | 5 | |
3 | 京都大学A | 1:51.63 | 3:42.00 | 5:37.79 | 7:31.35 | 1 | |
4 | 瀬田漕艇クラブ | 1:51.86 | 3:45.66 | 5:43.38 | 7:40.54 | 2 | |
5 | 立命館大学 | 1:56.48 | 3:50.41 | 5:47.23 | 7:44.66 | 4 | |
6 | 龍谷大学 | 2:00.41 | 3:58.54 | 5:56.77 | 7:55.63 | 6 | |
M4×
№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
80 7月7日 12:50 A決勝 | 1 | 同志社大学A | 1:39.68 | 3:28.05 | | 7:03.17 | 4 | |
2 | 大阪公立大学 | 1:42.07 | 3:35.84 | | 7:17.32 | 5 | |
3 | 韓国招待 | 1:33.42 | 3:14.79 | | 6:34.85 | 1 | |
4 | 立命館大学 | 1:36.28 | 3:20.57 | | 6:48.35 | 2 | |
5 | 熊本大学 | 1:40.12 | 3:36.92 | | 7:26.38 | 6 | |
6 | 龍谷大学 | 1:39.27 | 3:27.03 | | 6:55.54 | 3 | |
M2×A・B
№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
82 7月7日 13:06 A決勝 | 1 | 鳥取大学A | 1:52.89 | 3:51.14 | 5:53.66 | 7:52.17 | 3 | |
2 | 名古屋大学 | 1:57.39 | 4:01.07 | 6:08.29 | 8:08.05 | 5 | |
3 | 愛媛大学A | 1:50.32 | 3:45.65 | 5:45.81 | 7:37.64 | 1 | |
4 | 立命館大学A | 1:55.14 | 3:51.86 | 5:51.57 | 7:39.76 | 2 | |
5 | 立命館大学B | 2:00.07 | 4:02.00 | 6:05.76 | 8:04.24 | 4 | |
6 | 滋賀大学 翆柳 | 2:07.83 | 4:19.89 | 6:38.37 | 8:47.49 | 6 | |
一覧へ戻る