Race No.5
発艇時刻:5/3 8:32
組別:予選5組
Rank | クルー | 1000m | BNo | Qualify |
4 | 野崎 雅仁(旭水艇友会) | 4:03.80 | 1 | |
2 | 古郷 隆太(京都大学A) | 3:43.78 | 2 | →準決勝 |
3 | 飛田 健大(関西学院大学B) | 3 | DNS | |
1 | 猪野 健太郎(RC長崎) | 3:42.02 | 4 | →準決勝 |
3 | 平島 樹(立命館大学B) | 3:49.29 | 5 | |
6 |
Race No.23
発艇時刻:5/3 10:56
識別:予選1組
Rank | クルー | 1000m | BNo. | Quaify |
2 | 東レ滋賀 | 3:25.74 | 1 | →準決勝 |
4 | 同志社大学A | 3:41.87 | 2 | |
6 | 福岡教育大学 | 4:02.16 | 3 | |
1 | 龍谷大学A | 3:15.56 | 4 | →準決勝 |
5 | 桜門艇友会・四国 | 3:47.03 | 5 | |
3 | 立命館大学B | 3;33.18 | 6 |
Race No.25
発艇時刻:5/3 11:12
識別:予選3組
Rank | クルー | 1000m | BNo. | Qualify |
1 | 山口合同ガスA | 3:21.24 | 1 | →準決勝 |
3 | 鳥取大学B | 3:54.67 | 2 | |
岡山大学医・歯学部 涼風(棄権) | 3 | DNS | ||
4 | 滋賀医科大学 | 3:55.38 | 4 | |
2 | 立命館大学A | 3:22.86 | 5 | →準決勝 |
6 |
Race No.26
発艇時刻:11:20
識別:予選4組
Rank | クルー | 1000m | BNo. | Qualify |
2 | 立命館大学C | 3:34.26 | 1 | →準決勝 |
3 | 大阪工業大学 | 3:44.88 | 2 | |
1 | 今治造船A | 3:20.31 | 3 | →準決勝 |
4 | 岡山大学 | 3:51.09 | 4 | |
5 | 同志社大学D | 3:55.13 | 5 | |
6 |