Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東野 花 (同志社大学) | 02:02.36 | 04:19.96 | 06:33.83 | 08:48.20 | 2 | →Semi-Final |
2 | 栁 千尋 (都立小松川高校) | 02:03.68 | 04:21.22 | 06:38.19 | 08:54.33 | 1 | |
3 | 小山 夏希 (大阪大学) | 02:15.18 | 04:40.16 | 07:00.33 | 09:18.60 | 3 | |
4 | 瀬川 咲新 (立命館大学B) | 02:17.67 | 04:43.48 | 07:04.91 | 09:18.96 | 4 | |
5 | 渡辺 華奈 (仙台大学B) | 02:14.55 | 04:38.80 | 07:01.55 | 09:23.98 | 5 | |
6 |
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川吾 奈々子 (鳥取大学) | 02:07.28 | 04:24.71 | 06:43.75 | 08:57.15 | 1 | →Semi-Final |
2 | 上神 伽奈 (立命館大学A) | 02:10.40 | 04:28.39 | 06:46.17 | 09:00.81 | 5 | |
3 | 濵田 佳穂 (東京外国語大学) | 02:12.96 | 04:34.66 | 06:56.82 | 09:10.32 | 4 | |
4 | 瀬戸山 友里 (広島大学) | 02:10.03 | 04:32.68 | 06:55.64 | 09:13.06 | 3 | |
5 | 森本 萌絵 (小樽商科大学) | 02:16.46 | 04:42.56 | 07:14.51 | 09:39.75 | 2 | |
6 |
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学A | 01:50.94 | 03:55.71 | 06:02.91 | 08:07.41 | 4 | →Semi-Final |
2 | 立命館大学 | 01:54.40 | 03:59.95 | 06:07.16 | 08:10.68 | 5 | |
3 | 日本体育大学B | 02:00.93 | 04:14.90 | 06:31.12 | 08:44.76 | 1 | |
4 | 金沢大学 | 02:00.58 | 04:16.98 | 06:34.12 | 08:48.96 | 2 | |
5 | 慶應義塾大学 | 02:09.36 | 04:25.81 | 06:41.18 | 08:56.86 | 3 | |
6 |
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学A | 01:42.83 | 03:31.54 | 05:25.77 | 07:14.93 | 3 | →Semi-Final |
2 | 高鍋高校 | 01:51.30 | 03:45.55 | 05:43.36 | 07:38.58 | 4 | |
3 | 東北大学B | 01:55.40 | 03:55.71 | 05:59.59 | 07:56.49 | 5 | |
4 | 近畿大学B | 01:59.32 | 04:04.93 | 06:14.15 | 08:16.25 | 1 | |
5 | 小樽商科大学 | 02:17.31 | 04:35.19 | 06:59.37 | 09:22.26 | 2 | |
6 |
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学B | 01:45.44 | 03:36.39 | 05:28.67 | 07:21.83 | 2 | →Semi-Final |
2 | 広島大学 | 01:49.21 | 03:48.17 | 05:48.15 | 07:41.55 | 3 | |
3 | 立命館大学B | 01:51.31 | 03:51.24 | 05:48.89 | 07:42.71 | 4 | |
4 | 同志社大学 | 02:01.10 | 04:05.67 | 06:07.40 | 08:05.65 | 1 | |
5 | 一橋大学A | 02:11.21 | 04:31.31 | 06:42.44 | 08:50.65 | 5 | |
6 |