Race No:3発艇時刻:05/28 16:00組別:TTR1C組
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 山尾 圭太 (トヨタ紡織) | 01:49.91 | 03:45.12 | 05:44.45 | 07:42.95 | 1 | →TTR2 |
4 | 石田 尚也 (東レ滋賀A) | 01:48.58 | 03:45.50 | 05:46.96 | 07:51.61 | 2 | |
3 | 福田 将 (立命館大学) | 01:56.96 | 04:02.86 | 06:12.66 | 08:20.67 | 3 | |
1 | 青田 天斗 (立教大学) | 02:01.98 | 04:11.46 | 06:26.65 | 08:37.51 | 4 | |
5 | 須藤 裕人 (一橋大学B) | 02:09.16 | 04:19.32 | 06:29.95 | 08:39.51 | 5 | |
6 |
Race No:6発艇時刻:05/28 16:30組別:TTR1B組
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 石鍋 綾香 (デンソーA) | 01:54.74 | 04:03.44 | 06:17.51 | 08:29.64 | 1 | →TTR2 |
2 | 上京 未来 (立命館大学B) | 02:06.13 | 04:18.18 | 06:30.82 | 08:42.12 | 2 | |
5 | 前田 夏希 (東北大学B) | 02:07.70 | 04:18.62 | 06:32.28 | 08:46.00 | 3 | |
4 | 木野田 沙帆子 (早稲田大学B) | 02:02.47 | 04:16.96 | 06:32.78 | 08:46.13 | 4 | |
1 | 長縄 由依 (中央大学B) | 棄権 | |||||
6 |
Race No:7発艇時刻:05/28 16:40組別:TTR1C組
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 中条 彩香 (デンソーB) | 01:55.54 | 03:58.25 | 06:17.07 | 08:17.81 | 1 | →TTR2 |
2 | 木下 美奈 (早稲田大学D) | 01:56.57 | 04:04.44 | 06:15.43 | 08:26.81 | 2 | |
4 | 落合 南帆 (デンソーC) | 01:58.21 | 04:08.23 | 06:24.48 | 08:40.28 | 3 | |
1 | 田崎 結女 (中央大学C) | 02:05.02 | 04:17.95 | 06:32.27 | 08:44.54 | 4 | |
5 | 奥井 悠子 (立命館大学C) | 02:06.75 | 04:21.41 | 06:38.53 | 08:54.86 | 5 | |
6 |
Race No:8発艇時刻:05/28 16:50組別:TTR1D組
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 高野 晃帆 (立命館大学A) | 02:00.12 | 04:10.73 | 06:22.04 | 08:32.24 | 1 | →TTR2 |
2 | 加藤 笑 (立教大学) | 02:00.95 | 04:15.98 | 06:34.68 | 08:52.91 | 2 | |
5 | 波多野 響子 (早稲田大学E) | 02:10.40 | 04:29.21 | 06:47.46 | 09:02.70 | 3 | |
4 | 西原 佳 (東北大学A) | 01:56.93 | 06:33.67 | 08:48.69 | 11:00.19 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
→決勝へ