Race No:65発艇時刻:05/28 09:50組別:敗復H組
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 大西 花歩 (龍谷大学) | 01:59.34 | 04:03.88 | 06:10.28 | 08:16.85 | 1 | →Semi-Final |
2 | 鈴木 成美 (立教大学A) | 01:57.83 | 04:04.77 | 06:15.79 | 08:26.73 | 2 | |
4 | 楠 菜々子 (立命館大学) | 02:04.15 | 04:13.88 | 06:26.34 | 08:39.96 | 3 | |
5 | 坂口 愛可 (今治西高校C) | 02:08.03 | 04:23.77 | 06:41.31 | 08:58.86 | 4 | |
1 | 中村 希美 (岐阜経済大学C) | 02:10.35 | 04:27.79 | 06:51.43 | 09:14.96 | 5 | |
6 |
Race No:91発艇時刻:05/28 13:50組別:敗復F組
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 岐阜経済大学A | 01:42.35 | 03:34.30 | 05:25.72 | 07:13.39 | 1 | →Semi-Final |
3 | 立命館大学C | 01:45.35 | 03:36.70 | 05:26.03 | 07:14.69 | 2 | |
2 | 立教大学A | 01:43.36 | 03:36.14 | 05:29.61 | 07:27.14 | 3 | |
1 | |||||||
5 | |||||||
6 |
Race No:99発艇時刻:05/28 14:54組別:敗復B組
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 明治安田生命 | 01:42.83 | 03:32.41 | 05:22.36 | 07:12.30 | 1 | →Final A |
4 | 立命館大学 | 01:49.59 | 03:43.19 | 05:36.35 | 07:30.13 | 2 | →Final B |
2 | 法政大学B | 01:51.02 | 03:45.85 | 05:39.22 | 07:32.84 | 3 | →Final B |
1 | 日本体育大学B | 01:53.33 | 03:50.61 | 05:47.91 | 07:45.05 | 4 | |
5 | 一橋大学 | 01:56.94 | 03:53.97 | 05:52.01 | 07:51.05 | 5 | |
6 |
→順位決定へ