Race No:3発艇時刻:05/28 16:00組別:TTR1C組
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青田 天斗 (立教大学) | ||||||
2 | 山尾 圭太 (トヨタ紡織) | ||||||
3 | 福田 将 (立命館大学) | ||||||
4 | 石田 尚也 (東レ滋賀A) | ||||||
5 | 須藤 裕人5 (一橋大学B) | ||||||
6 |
Race No:6発艇時刻:05/28 16:30組別:TTR1B組
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長縄 由依 (中央大学B) | ||||||
2 | 上京 未来 (立命館大学B) | ||||||
3 | 石鍋 綾香 (デンソーA) | ||||||
4 | 木野田 沙帆子 (早稲田大学B) | ||||||
5 | 前田 夏希 (東北大学B) | ||||||
6 |
Race No:7発艇時刻:05/28 16:40組別:TTR1C組
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田崎 結女 (中央大学C) | ||||||
2 | 木下 美奈 (早稲田大学D) | ||||||
3 | 中条 彩香 (デンソーB) | ||||||
4 | 落合 南帆 (デンソーC) | ||||||
5 | 奥井 悠子 (立命館大学C) | ||||||
6 |
Race No:8発艇時刻:05/28 16:50組別:TTR1D組
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 加藤 笑 (立教大学) | ||||||
3 | 高野 晃帆 (立命館大学A) | ||||||
4 | 西原 佳 (東北大学A) | ||||||
5 | 波多野 響子 (早稲田大学E) | ||||||
6 |