Race No:65発艇時刻:05/28 09:50組別:敗復H組
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 希美 (岐阜経済大学C) | ||||||
2 | 鈴木 成美 (立教大学A) | ||||||
3 | 大西 花歩 (龍谷大学) | ||||||
4 | 楠 菜々子 (立命館大学) | ||||||
5 | 坂口 愛可 (今治西高校C) | ||||||
6 |
Race No:91発艇時刻:05/28 13:50組別:敗復F組
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 立教大学A | ||||||
3 | 立命館大学C | ||||||
4 | 岐阜経済大学A | ||||||
5 | |||||||
6 |
Race No:99発艇時刻:05/28 14:54組別:敗復B組
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本体育大学B | ||||||
2 | 法政大学B | ||||||
3 | 明治安田生命 | ||||||
4 | 立命館大学 | ||||||
5 | 一橋大学 | ||||||
6 |