Race No:5発艇時刻:05/27 08:40組別:予選A組
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 太田 幸 (トヨタ自動車B) | 01:58.01 | 04:02.71 | 06:09.31 | 08:16.02 | 1 | →Semi-Final |
6 | 庄司 祐美子 (デンソーC) | 02:00.75 | 04:05.10 | 06:12.60 | 08:20.39 | 2 | |
2 | 杉原 参智 (今治造船) | 02:00.18 | 04:06.47 | 06:14.20 | 08:24.26 | 3 | |
3 | 楠 菜々子 (立命館大学) | 02:06.47 | 04:16.84 | 06:27.39 | 08:38.93 | 4 | |
1 | 市川 麻耶 (茨城大学A) | 01:59.80 | 04:11.22 | 06:26.65 | 08:41.03 | 5 | |
4 | 原田 りお (岐阜経済大学B) | 02:05.59 | 04:18.23 | 06:33.52 | 08:49.59 | 6 |
→敗者復活へ
Race No:38発艇時刻:05/27 13:50組別:予選E組
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 立命館大学A | 01:53.41 | 03:53.89 | 05:52.25 | 07:51.15 | 1 | →Semi-Final |
1 | 早稲田大学 | 01:49.87 | 03:53.58 | 05:53.94 | 07:52.77 | 2 | |
5 | 東京医科歯科大学 | 02:01.24 | 04:07.35 | 06:06.22 | 08:05.42 | 3 | |
2 | 京都大学 | 01:55.37 | 04:03.96 | 06:05.45 | 08:08.59 | 4 | |
4 | 一橋大学B | 02:00.66 | 04:13.79 | 06:21.78 | 08:35.18 | 5 | |
6 |
→準決勝へ
Race No:40発艇時刻:05/27 14:06組別:予選G組
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 立命館大学B | 01:55.52 | 03:55.98 | 05:54.83 | 07:55.62 | 1 | →Semi-Final |
3 | 新日鐵住金 | 01:53.10 | 03:54.78 | 05:57.60 | 08:00.82 | 2 | |
2 | 今治西高校 | 01:59.29 | 04:11.00 | 06:26.42 | 08:34.90 | 3 | |
4 | 一橋大学A | 02:08.20 | 04:32.39 | 06:44.95 | 08:58.71 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
→準決勝へ
Race No:41発艇時刻:05/27 14:14組別:予選H組
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 東レ滋賀 | 01:50.22 | 03:47.09 | 05:44.24 | 07:39.56 | 1 | →Semi-Final |
4 | 立命館大学C | 01:54.62 | 03:53.75 | 05:54.26 | 07:52.84 | 2 | |
3 | 東京外国語大学A | 01:52.19 | 03:52.88 | 05:58.05 | 08:00.14 | 3 | |
5 | 仙台大学B | 01:55.53 | 03:56.89 | 06:00.42 | 08:00.63 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
→敗者復活へ
Race No:47発艇時刻:05/27 15:02組別:予選B組
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:45.93 | 03:37.34 | 05:28.34 | 07:19.47 | 1 | →Final A |
5 | 法政大学A | 01:49.88 | 03:44.42 | 05:38.13 | 07:30.66 | 2 | |
2 | 立命館大学 | 01:51.58 | 03:46.62 | 05:38.77 | 07:32.80 | 3 | |
4 | 東京経済大学 | 01:53.56 | 03:54.98 | 05:53.40 | 07:50.50 | 4 | |
3 | 一橋大学 | 01:59.04 | 03:58.40 | 05:58.10 | 07:56.43 | 5 | |
6 |
→敗者復活へ