Newsお知らせ
2019年
07月13日
関西選手権 1日目 レース結果
M2×B 予選
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
15 7月13日 9:56 予選 2組 2上り | 1 | 立命館大学B | 1:56.75 | 3:55.01 | 5:53.74 | 8:00.57 | 4 | |
2 | 京都大学 | 1:54.17 | 3:51.94 | 5:54.14 | 10:59.35 | 6 | |
3 | 茨城大学 | 1:51.50 | 3:44.90 | 5:44.81 | 7:39.01 | 2 | →準決勝 |
4 | 関西学院大学 | 1:57.89 | 3:51.20 | 5:52.05 | 7:48.42 | 3 | |
5 | 名古屋大学B | 1:52.31 | 4:02.49 | 6:07.90 | 8:30.97 | 5 | |
6 | 大阪高校選抜 | 1:51.78 | 3:45.21 | 5:40.24 | 7:34.26 | 1 | →準決勝 |
→午後の敗者復活戦へ
M2×A 予選
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
16 7月13日 10:04 予選 3組 2上り | 1 | 立命館大学A | 1:46.23 | 3:34.65 | 5:26.27 | 7:18.67 | 2 | →準決勝 |
2 | 龍谷大学 | 1:44.42 | 3:35.32 | 5:29.49 | 7:24.66 | 3 | |
3 | 大阪大学 | 1:57.31 | 3:59.52 | 6:03.78 | 8:03.66 | 5 | |
4 | 松山大学 | 1:50.64 | 3:46.65 | 5:47.04 | 7:47.70 | 4 | |
5 | 同志社大学A | 1:45.05 | 3:31.72 | 5:22.14 | 7:14.17 | 1 | →準決勝 |
6 | 近畿大学A | 1:56.50 | 4:01.72 | 6:06.36 | 8:08.78 | 6 | |
W2×A 予選
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
19 7月13日 10:28 予選 1組 2上り | 1 | 関西学院大学A | 2:05.61 | 4:19.33 | 6:34.21 | 8:42.28 | 3 | |
2 | 立命館大学A | 2:00.86 | 4:07.15 | 6:15.58 | 8:23.47 | 2 | →準決勝 |
3 | 滋賀大学教育学部 叶 | 2:06.70 | 4:26.35 | 6:50.23 | 9:15.57 | 6 | |
4 | 同志社大学 | 2:00.61 | 4:06.92 | 6:13.95 | 8:18.89 | 1 | →準決勝 |
5 | 大阪大学A | 2:06.95 | 4:20.04 | 6:33.33 | 8:44.34 | 4 | |
6 | 高石高校 | 2:09.71 | 4:25.16 | 6:42.13 | 8:57.32 | 5 | |
M4× 予選
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
23 7月13日 11:00 予選 1組 2上り | 1 | 京都大学 | 1:46.73 | 3:36.88 | 5:31.08 | 7:22.02 | 4 | |
2 | 立命館大学 | 1:43.74 | 3:30.47 | 5:17.77 | 7:00.57 | 1 | →決勝 |
3 | 大阪高校選抜 | 1:44.65 | 3:34.52 | 5:26.87 | 7:18.36 | 3 | |
4 | 同志社大学B | 2:06.52 | 4:02.82 | 6:00.62 | 7:53.99 | 5 | |
5 | 南山大学 | 2:02.66 | 4:01.61 | 6:05.81 | 7:59.39 | 6 | |
6 | 龍谷大学 | 1:54.95 | 3:37.68 | 5:22.60 | 7:07.40 | 2 | →決勝 |
M4+ 予選
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
27 7月13日 11:32 予選 1組 2上り | 1 | 同志社大学A | 1:46.24 | 3:36.02 | 5:31.42 | 7:25.37 | 2 | →準決勝 |
2 | 京都大学A | 1:48.65 | 3:44.38 | 5:48.91 | 7:50.87 | 5 | |
3 | 龍谷大学 | 1:44.34 | 3:32.64 | 5:23.97 | 7:14.24 | 1 | →準決勝 |
4 | 関西学院大学A | 1:49.30 | 3:40.34 | 5:36.72 | 7:34.49 | 4 | |
5 | 立命館大学 | 1:48.38 | 3:40.96 | 5:35.30 | 7:26.37 | 3 | |
6 | | | | | | | |
→午後の敗者復活戦へ
M2×B 敗者復活戦
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
46 7月13日 14:28 敗復 1組 2上り | 1 | 高石高校 | 2:04.86 | 4:08.14 | 6:17.82 | 8:36.73 | 5 | |
2 | 立命館大学B | 1:52.29 | 3:43.78 | 5:40.61 | 7:44.09 | 2 | →準決勝 |
3 | 龍谷大学 | 1:41.69 | 3:27.72 | 5:22.03 | 7:22.32 | 1 | →準決勝 |
4 | 大阪工業大学 A | 1:50.94 | 3:43.99 | 5:41.37 | 7:46.77 | 3 | |
5 | 名古屋大学B | 1:56.49 | 3:53.22 | 5:55.58 | 8:06.78 | 4 | |
6 | | | | | | | |
M4+ 敗者復活戦
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
54 7月13日 15:32 敗復 2組 2上り | 1 | | | | | | | |
2 | 大阪府立大学 | 1:48.37 | 3:39.84 | 5:32.18 | 7:28.82 | 3 | |
3 | 立命館大学 | 1:47.04 | 3:35.99 | 5:26.79 | 7:21.10 | 1 | →準決勝 |
4 | 関西学院大学A | 1:51.20 | 3:42.63 | 5:33.30 | 7:25.37 | 2 | →準決勝 |
5 | 関西大学B | 1:53.18 | 3:48.46 | 5:45.34 | 7:47.35 | 4 | |
6 | | | | | | | |
一覧へ戻る