W4+(越智、瀬川、新徳、本部、林)・・・・・・優勝!!
№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
72 7月7日 11:34 A決勝 | 1 | | | | | | | |
2 | 同志社大学 | 2:08.83 | 4:16.49 | 6:23.69 | 8:35.84 | 3 | |
3 | 立命館大学 | 1:56.45 | 3:54.25 | 5:52.42 | 7:51.47 | 1 | |
4 | 神戸大学 | 2:00.66 | 4:02.32 | 6:04.85 | 8:09.48 | 2 | |
5 | | | | | | | |
6 | | | | | | | |
M4×(梶原、深田、長谷川、宮口)・・・・・・2位!
№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
80 7月7日 12:50 A決勝 | 1 | 同志社大学A | 1:39.68 | 3:28.05 | | 7:03.17 | 4 | |
2 | 大阪公立大学 | 1:42.07 | 3:35.84 | | 7:17.32 | 5 | |
3 | 韓国招待 | 1:33.42 | 3:14.79 | | 6:34.85 | 1 | |
4 | 立命館大学 | 1:36.28 | 3:20.57 | | 6:48.35 | 2 | |
5 | 熊本大学 | 1:40.12 | 3:36.92 | | 7:26.38 | 6 | |
6 | 龍谷大学 | 1:39.27 | 3:27.03 | | 6:55.54 | 3 | |
M2×A(山保、山本)・・・・・・2位!
№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
82 7月7日 13:06 A決勝 | 1 | 鳥取大学A | 1:52.89 | 3:51.14 | 5:53.66 | 7:52.17 | 3 | |
2 | 名古屋大学 | 1:57.39 | 4:01.07 | 6:08.29 | 8:08.05 | 5 | |
3 | 愛媛大学A | 1:50.32 | 3:45.65 | 5:45.81 | 7:37.64 | 1 | |
4 | 立命館大学A | 1:55.14 | 3:51.86 | 5:51.57 | 7:39.76 | 2 | |
5 | 立命館大学B | 2:00.07 | 4:02.00 | 6:05.76 | 8:04.24 | 4 | |
6 | 滋賀大学 翆柳 | 2:07.83 | 4:19.89 | 6:38.37 | 8:47.49 | 6 | |
M1×浜寺杯(髙瀬)・・・・・・2位!
№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
70 7月7日 11:16 A決勝 | 1 | 中村 海陸(九州大学B) | 2:18.73 | 4:37.94 | 7:07.10 | 9:28.32 | 5 | |
2 | 高瀬 欧界(立命館大学) | 2:11.16 | 4:28.41 | 6:52.48 | 9:07.30 | 2 | |
3 | 吉田 安里(滋賀大学) | 2:08.19 | 4:22.30 | 6:41.66 | 8:58.19 | 1 | |
4 | 岩井 柊輔(南山大学B) | 2:18.73 | 4:39.75 | 7:03.31 | 9:21.56 | 4 | |
5 | 松原 昊聖(大阪工業大学) | 2:06.93 | 4:22.77 | 6:38.56 | 9:07.58 | 3 | |
6 | | | | | | | |
M2×B(向原、小笠原)・・・・・・総合4位
M2-(實近、小田)・・・・・・総合4位
W2-(中西、小野)・・・・・・総合4位
W1×(細谷)・・・・・・準決勝3組4着 準決勝敗退
M1×(平島)・・・・・・準決勝2組5着 準決勝敗退