Race No:116
発艇時刻:8:40
W1×敗者復活戦2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | BNo. | Qualify |
1 | 瀬戸口 杏李(同志社大学A) | 4:03.08 | 4 | 準決勝 | |
2 | 藤岡 咲希花(立命館大学) | 4:06.03 | 1 | 準決勝 | |
3 | 森川 穂佳(龍谷大学A) | 4:12.78 | 3 | 準決勝 | |
4 | 小倉 茜衣(京都大学B) | 4:15.67 | 2 | ||
5 | 高橋 咲乃(滋賀大学教育学部 凛) | 4:18.28 | 5 |
Race No:119
発艇時刻:9:04
M2×敗者復活戦3組
Rank | クルー | 500m | 1000m | BNo. | Qualify |
1 | 立命館大学D | 3:33.37 | 3 | 準決勝 | |
2 | 熊本学園大学 | 3:39.58 | 4 | 準決勝 | |
3 | 瀬田漕艇クラブ | 3:46.32 | 5 | ||
4 | 大阪大学 | 3:47.46 | 1 | ||
5 | 京都大学 | 3:50.91 | 2 | ||
6 | 鳥取大学B | 3:55.61 | 6 |
Race No:131
発艇時刻:10:40
M4+敗者復活戦2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | BNo. | Qualify |
1 | 立命館大学 | 3:20.46 | 5 | 準決勝 | |
2 | 同志社大学A | 3:24.59 | 3 | ||
3 | 岡山大学医・歯学部 大瀬戸 | 3:31.11 | 2 | ||
4 | 大阪大学医学部 IXION | 3:33.18 | 4 | ||
5 | 大阪工業大学 | 3:37.00 | 1 |
Race No:134
発艇時刻:11:04
W4+予選
Rank | クルー | 500m | 1000m | BNo. | Qualify |
1 | 立命館大学 | 3:35.37 | 4 | 決勝 | |
2 | 大阪大学 | 3:46.06 | 3 | 決勝 | |
3 | 同志社大学 | 3:50.05 | 2 | 決勝 | |
4 | 龍谷大学 | 3:53.67 | 1 | 決勝 |
Race No:138
発艇時刻:11:36
M1×準決勝2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | BNo. | Qualify |
1 | 杉原 清斗(立命館大学) | 3:42.12 | 4 | 決勝 | |
2 | 伊藤 旺我(滋賀大学教育学部 弁慶) | 3:44.74 | 5 | 決勝 | |
3 | 南篠 翔也(瀬田漕艇クラブB) | 3:48.31 | 3 | 決勝 | |
4 | 大南 考一郎(愛媛大学A) | 3:50.00 | 1 | ||
5 | 酒井 龍馬(東レ滋賀B) | 3:51.26 | 2 | ||
6 | 村崎 尊(同志社大学A) | 4:19.26 | 6 |
Race No:144
発艇時刻:13:20
W1×準決勝1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | BNo. | Qualify |
1 | 銖藤 蓮(滋賀大学) | 4:16.30 | 決勝 | ||
2 | 磴 梨菜(関西みらい銀行) | 4:27.79 | 決勝 | ||
3 | 久保 遥菜(高松青果) | 4:31.01 | 決勝 | ||
4 | 藤岡 咲希花(立命館大学) | 4:38.73 | |||
5 | 森川 穂佳(龍谷大学A) | 4:43.24 | |||
山田 心温(同志社大学B) | DNF |
Race No:146
発艇時刻:13:36
M2×準決勝1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | BNo. | Qualify |
1 | 立命館大学A | 3:35.07 | 3 | 決勝 | |
2 | 立命館大学C | 3:38.86 | 2 | 決勝 | |
3 | 松山大学 | 3:49.06 | 4 | ||
4 | 立命館大学D | 3:52.25 | 1 | ||
5 | 滋賀大学A | 3:53.46 | 5 |
Race No:147
発艇時刻:13:44
M2×準決勝2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | BNo. | Qualify |
1 | 立命館大学B | 3:30.76 | 2 | 決勝 | |
2 | 東レ滋賀 | 3:33.54 | 3 | 決勝 | |
3 | 大阪工業大学 | 3:42.51 | 4 | ||
4 | 松江高専 | 3:59.53 | 1 | ||
5 | MEISEI | 4:02.01 | 5 |
Race No:150
発艇時刻:14:08
W2×準決勝2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | BNo. | Qualify |
1 | 立命館大学 | 3:53.48 | 4 | 決勝 | |
2 | 今治造船 | 3:53.79 | 3 | 決勝 | |
3 | 関西学院大学A | 4:01.42 | 2 | 決勝 | |
4 | 瀬田漕艇クラブ | 4:05.63 | 1 | ||
5 | 大阪大学 | 4:11.22 | 5 | ||
6 | 龍谷大学 | 4:16.24 | 6 |
Race No:151
発艇時刻:14:16
M4+準決勝1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | BNo. | Qualify |
1 | 立命館大学 | 3:26.14 | 5 | 決勝 | |
2 | 滋賀大学 | 3:26.91 | 3 | 決勝 | |
3 | 岡山大学医・歯学部 伊佐那 | 3:27.58 | 4 | 決勝 | |
4 | 大阪大学 | 3:28.15 | 1 | ||
5 | 鳥取大学医学部 瑞祥 | 3:36.44 | 2 |