Race No:14発艇時刻:05/29 11:40組別:TTR2
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 中条 彩香 (デンソーB) | 02:00.59 | 04:04.38 | 06:13.99 | 08:32.11 | 1 | |
2 | 石鍋 綾香 (デンソーA) | 01:58.59 | 04:03.67 | 06:19.48 | 08:38.75 | 2 | |
1 | 木下 美奈 (早稲田大学D) | 02:04.85 | 04:11.70 | 06:26.03 | 08:43.73 | 3 | |
5 | 高野 晃帆 (立命館大学A) | 02:06.74 | 04:14.97 | 06:31.21 | 08:48.96 | 4 | |
4 | 米川 志保 (早稲田大学A) | 途中棄権 | |||||
6 |