Race No:120発艇時刻:05/29 10:30組別:準決B組
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 明治安田生命 | 01:39.17 | 03:29.19 | 05:20.16 | 07:14.34 | 1 | →Final A |
2 | 龍谷大学A | 01:42.19 | 03:34.77 | 05:25.19 | 07:16.85 | 2 | →Final B |
4 | 立命館大学B | 01:44.02 | 03:35.11 | 05:24.80 | 07:18.95 | 3 | |
5 | 戸田中央総合病院RC | 01:42.70 | 03:36.30 | 05:29.82 | 07:23.11 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
Race No:122発艇時刻:05/29 10:46組別:準決D組
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hong Kong China Rowing | 01:40.68 | 03:29.31 | 05:19.89 | 07:09.73 | 1 | →Final A |
2 | 富山国際大学 | 01:40.44 | 03:28.87 | 05:21.52 | 07:12.23 | 2 | →Final B |
4 | 立命館大学A | 01:43.29 | 03:35.00 | 05:30.53 | 07:29.96 | 3 | |
5 | 龍谷大学B | 01:46.73 | 03:45.32 | 05:44.80 | 07:46.72 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
Race No:139発艇時刻:05/29 14:55組別:順決
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 立命館大学 | 01:54.26 | 03:47.05 | 05:49.82 | 07:46.51 | 1 | |
2 | 法政大学B | 01:55.51 | 03:50.27 | 05:55.87 | 07:51.87 | 2 | |
5 | 東京経済大学 | 01:53.73 | 03:50.57 | 05:57.24 | 07:56.12 | 3 | |
3 | 法政大学A | 02:06.43 | 04:00.56 | 06:03.27 | 07:59.25 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
→5位