立命館大学ボート部|Ritsumeikan University Boat Club

Newsお知らせ

2019年
04月21日

中日本レガッタ 最終日 結果 試合結果

W2-B

着順レーン県 名ク ル ー 名1000m500mQualify
1位4京都府立命館大学 B3 : 49 . 581 : 53 . 54優 勝
2位5福井県関西電力3 : 50 . 681 : 54 . 89準優勝
3位3京都府龍谷大学3 : 57 . 901 : 59 . 40第3位
4位2富山県富山国際大学 C3 : 58 . 231 : 58 . 61第4位
5位6富山県富山国際大学 B4 : 05 . 732 : 00 . 29第5位
6位1富山県富山国際大学 A4 : 11 . 722 : 04 . 21第6位

 

M4+

着順レーン県 名ク ル ー 名1000m500mQualify
1位4愛知県トヨタ紡織3 : 11 . 411 : 35 . 71優 勝
2位3東京都明治安田生命3 : 12 . 291 : 37 . 29準優勝
3位2愛知県トヨタ RowingClub3 : 25 . 631 : 40 . 59第3位
4位6京都府立命館大学3 : 32 . 191 : 46 . 04第4位
5位5愛知県名古屋大学3 : 35 . 521 : 48 . 06第5位

 

M2×

着順レーン県 名ク ル ー 名1000m500mQualify
1位2香港Hong Kong Rowing Team B3 : 11 . 181 : 36 . 88優 勝
2位3香港Hong Kong Rowing Team C3 : 12 . 661 : 36 . 49準優勝
3位4香港Hong Kong Rowing Team A3 : 14 . 551 : 37 . 81第3位
4位5岡山県品川リフラクトリーズ3 : 15 . 631 : 37 . 05第4位
5位6富山県富山国際大学3 : 17 . 891 : 38 . 75第5位
6位1京都府立命館大学3 : 19 . 751 : 38 . 38第6位

 

W4×+

着順レーン県 名ク ル ー 名1000m500mQualify
1位3愛知県デンソー3 : 37 . 481 : 49 . 29優 勝
2位2京都府立命館大学3 : 39 . 181 : 48 . 75準優勝
3位4富山県CREWーJINZU3 : 43 . 561 : 52 . 55第3位
4位5愛知県名古屋大学3 : 43 . 721 : 51 . 39第4位

 

 

一覧へ戻る

HOME > 新着情報 > 試合予定 > 第65回全日本新人ローイング選手権 二日目レース予定
ページ先頭へ