Race No:14
発艇時刻:11:04
LW2×予選1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
1 | 立命館大学 | 01:52.12 | 03:45.71 | 05:41.02 | 07:36.51 | 2 | FinalA |
2 | 明治大学 | 01:53.17 | 03:48.79 | 05:46.17 | 07:43.43 | 3 | FinalA |
3 | 法政大学 | 01:57.44 | 03:55.00 | 05:56.11 | 07:56.20 | 4 | |
4 | メンテックRC | 01:57.01 | 04:00.17 | 06:02.13 | 08:02.21 | 1 | |
5 | 日本体育大学 | 02:00.77 | 04:04.08 | 06:08.32 | 08:10.51 | 5 |
Race No:21
発艇時刻:12:04
W4+予備レース
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
1 | 立命館大学 | 01:50.31 | 03:43.24 | 05:37.11 | 07:28.89 | 4 | FinalA |
2 | 仙台大学 | 01:53.82 | 03:46.41 | 05:40.57 | 07:31.35 | 1 | FinalA |
3 | 立教大学 | 01:51.88 | 03:45.24 | 05:39.67 | 07:34.37 | 6 | FinalA |
4 | 慶応義塾大学 | 01:50.06 | 03:43.68 | 05:40.12 | 07:34.89 | 5 | FinalA |
5 | 明治大学 | 01:54.42 | 03:49.15 | 05:43.54 | 07:36.06 | 2 | FinalA |
6 | 日本体育大学 | 01:56.42 | 03:55.37 | 05:57.17 | 07:57.66 | 3 | FinalA |
Race No:22
発艇時刻:13:20
M2×予選1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
1 | 関西電力 | 01:37.63 | 03:17.08 | 04:55.88 | 06:34.95 | 2 | FinalA |
2 | 立命館大学 | 01:38.97 | 03:20.95 | 05:04.98 | 06:50.54 | 3 | |
3 | RTT | 01:39.96 | 03:24.37 | 05:10.98 | 06:58.54 | 1 | |
4 | 龍谷大学 | 01:41.29 | 03:28.66 | 05:18.22 | 07:07.93 | 4 |
Race No:24
発艇時刻:13:36
LM2×予選1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
1 | 立命館大学 | 01:41.53 | 03:24.44 | 05:07.40 | 06:49.82 | 3 | FinalA |
2 | 日本大学 | 01:44.32 | 03:27.42 | 05:09.60 | 06:52.42 | 1 | |
3 | 明治大学 | 01:41.09 | 03:28.65 | 05:15.94 | 07:06.67 | 4 | |
トヨタRC | 2 | DNS(棄権) |
Race No:31
発艇時刻:14:40
M4×予選2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
1 | NTT東日本 | 01:31.74 | 03:04.76 | 04:38.41 | 06:10.69 | 3 | Semi-Final |
2 | 立命館大学 | 01:33.73 | 03:08.79 | 04:44.60 | 06:18.78 | 5 | Semi-Final |
3 | 明治大学 | 01:32.22 | 03:08.12 | 04:45.25 | 06:20.29 | 1 | |
4 | 警視庁 | 01:34.06 | 03:10.12 | 04:47.66 | 06:24.97 | 2 | |
5 | トヨタRC | 01:35.69 | 03:14.62 | 04:54.49 | 06:31.83 | 4 |