順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:57.00 | 03:57.28 | 05:58.97 | 07:57.99 | 4 | →Semi-Final |
2 | 仙台大学 | 02:00.01 | 04:02.40 | 06:04.32 | 08:01.40 | 3 | |
3 | 名古屋大学 | 01:57.97 | 04:01.90 | 06:11.90 | 08:19.40 | 2 | |
4 | 学習院大学 | 02:07.16 | 04:19.92 | 06:31.65 | 08:42.12 | 5 |
→8日の準決勝へ
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:40.32 | 03:25.15 | 05:06.43 | 06:48.64 | 6 | →Semi-Final |
2 | 立命館大学 | 01:40.01 | 03:25.89 | 05:12.38 | 06:59.89 | 5 | |
3 | 岐阜経済大学 | 01:40.84 | 03:29.74 | 05:20.57 | 07:11.59 | 4 | |
4 | 東海大学 | 01:43.68 | 03:33.93 | 05:25.28 | 07:18.19 | 3 | |
5 | 広島大学 | 01:44.12 | 03:36.44 | 05:27.87 | 07:19.39 | 2 | |
6 | 学習院大学 | 01:47.88 | 03:45.41 | 05:44.35 | 07:44.42 | 1 |
→明日の敗者復活戦へ
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:33.41 | 03:09.78 | 04:47.81 | 06:25.23 | 1 | →Semi-Final |
2 | 慶應義塾大学 | 01:36.09 | 03:15.20 | 04:54.40 | 06:30.43 | 3 | |
3 | 東京工業大学 | 01:43.05 | 03:26.59 | 05:12.31 | 06:57.50 | 4 | |
4 | 岐阜経済大学 | 01:44.91 | 03:31.05 | 05:19.16 | 07:05.81 | 5 | |
5 | 立命館大学 | 01:42.85 | 03:29.29 | 05:17.55 | 07:06.67 | 2 | |
6 |
→明日の敗者復活戦へ
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 01:31.44 | 03:07.22 | 04:44.46 | 06:18.82 | 5 | →Semi-Final |
2 | 立命館大学 | 01:37.30 | 03:13.80 | 04:49.47 | 06:24.64 | 2 | |
3 | 東京外国語大学 | 01:37.04 | 03:14.59 | 04:52.36 | 06:27.17 | 1 | |
4 | 東海大学 | 01:36.34 | 03:16.60 | 04:55.70 | 06:34.55 | 4 | |
5 | 岐阜経済大学 | 01:40.34 | 03:18.80 | 04:59.81 | 06:43.34 | 3 |
→明日の敗者復活戦へ