順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学A | 01:51.58 | 03:48.30 | 05:46.97 | 07:47.48 | 3 | →Final A |
2 | 立命館大学B | 01:56.24 | 03:55.61 | 05:53.68 | 07:54.33 | 2 | →Final B |
3 | トヨタ自動車 | 01:53.73 | 03:58.79 | 06:04.26 | 08:08.08 | 4 | |
1 | |||||||
5 | |||||||
6 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陽進堂 | 01:50.75 | 03:51.12 | 05:53.15 | 07:57.74 | 3 | →Final A |
2 | 立命館大学A | 01:53.10 | 03:53.51 | 05:58.11 | 08:03.19 | 2 | →Final B |
3 | 法政大学 | 01:54.82 | 03:56.61 | 06:01.58 | 08:03.70 | 4 | |
4 | 日本体育大学 | 01:56.63 | 03:59.61 | 06:06.00 | 08:13.43 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
→明日の順位決定戦へ
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今治造船 | 01:44.28 | 03:33.54 | 05:24.69 | 07:18.08 | 3 | →Final A |
2 | 立命館大学 | 01:46.50 | 03:37.83 | 05:29.74 | 07:21.08 | 4 | →Final B |
3 | 東京経済大学B | 01:48.74 | 03:41.89 | 05:33.65 | 07:24.57 | 2 | |
4 | 早稲田大学理工漕艇部 | 01:50.74 | 03:49.21 | 05:49.47 | 07:47.65 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
→明日の順位決定戦へ