全体23位 7:41.09
→タイムトライアル敗退
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学A | 02:03.68 | 04:08.86 | 06:19.17 | 08:28.38 | 4 | →Semi-Final |
2 | 戸田中央総合病院RC | 02:05.82 | 04:15.26 | 06:27.15 | 08:35.19 | 3 | →Semi-Final |
3 | 富山国際大学B | 02:11.13 | 04:29.07 | 06:46.16 | 08:57.32 | 5 | |
4 | 慶應義塾大学A | 02:11.70 | 04:28.16 | 06:48.12 | 09:03.67 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
→明日の準決勝進出
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学B | 02:02.61 | 04:16.21 | 06:26.69 | 08:39.28 | 3 | →Semi-Final |
2 | 仙台大学A | 02:05.84 | 04:24.44 | 06:36.98 | 08:48.99 | 4 | →Semi-Final |
3 | 仙台大学B | 02:08.05 | 04:28.22 | 06:38.58 | 08:50.20 | 2 | |
4 | 東北大学 | 02:22.83 | 04:45.98 | 07:15.21 | 09:40.81 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
→明日の準決勝進出
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:52.71 | 03:48.89 | 05:48.47 | 07:46.12 | 3 | →Semi-Final |
2 | 早稲田大学理工漕艇部 | 01:58.52 | 04:01.13 | 06:08.36 | 08:17.27 | 4 | →Semi-Final |
3 | 一橋大学B | 02:04.29 | 04:09.30 | 06:20.51 | 08:25.98 | 2 | |
4 | 松山大学 | 01:57.71 | 04:05.09 | 06:20.09 | 08:30.93 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
→明日の準決勝進出