Lane | Crew Name | Result | 500m | 1000m | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | 富山国際大学 | 富山 | 1 | 2’01”36 | 4’00”69 | |
4 | 中部電力 | 愛知 | 2 | 2’04”91 | 4’04”52 | |
3 | 立命館大学 | 京都 | 4 | 2’03”39 | 4’09”58 | |
2 | 今治造船 | 愛媛 | 3 | 2’01”71 | 4’06”25 | |
1 |
Lane | Crew Name | Result | 500m | 1000m | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 南山大学 | 愛知 | 7 | 2’16”76 | 4’30”66 | |
6 | 名古屋大学 | 愛知 | 4 | 2’05”08 | 4’06”17 | |
5 | 立命館大学 | 京都 | 2 | 2’02”00 | 4’00”58 | |
4 | 今治造船 | 愛媛 | 1 | 2’02”69 | 3’57”94 | |
3 | 北陸電気工業 | 富山 | 3 | 2’03”90 | 4’03”40 | |
2 | 中央大学 | 東京 | 5 | 1’59”55 | 4’12”90 | |
1 | 岐阜経済大学 | 岐阜 | 6 | 2’09”08 | 4’13”57 |
→準決勝へ