順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レーン | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤愛実(富山国際大学D) | 02:04.48 | 04:16.42 | 06:30.27 | 08:44.32 | 3 | Semi-Final |
2 | 木戸ひかり(立命館大学) | 02:06.29 | 04:22.82 | 06:41.10 | 08:57.04 | 4 | |
3 | 加藤彩香(仙台大学) | 02:04.86 | 04:21.78 | 06:41.73 | 09:02.32 | 2 | |
4 | 中村希美(岐阜経済大学B) | 02:10.59 | 04:32.54 | 07:00.86 | 09:27.47 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レーン | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熊本大学A | 01:48.56 | 03:46.31 | 05:49.14 | 07:50.44 | 3 | Semi-Final |
2 | 龍谷大学B | 01:51.92 | 03:52.74 | 05:58.51 | 08:02.23 | 4 | Semi-Final |
3 | 立命館大学B | 01:55.50 | 03:59.87 | 06:06.30 | 08:09.53 | 2 | |
4 | 一橋大学A | 02:06.56 | 04:20.30 | 06:34.51 | 08:42.35 | 5 | |
5 | 成城大学B | 02:10.43 | 04:27.38 | 06:43.97 | 09:00.15 | 1 | |
6 |