順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レーン | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西尾友伽(一橋大学A) | 02:01.21 | 04:09.39 | 06:20.71 | 08:32.19 | 1 | →Semi-Final |
2 | 弓削田紗帆(浦和第一女子高校B) | 02:07.35 | 04:23.89 | 06:36.18 | 08:48.82 | 2 | |
3 | 木戸ひかり(立命館大学) | 02:05.01 | 04:20.54 | 06:36.44 | 08:52.78 | 6 | |
4 | 宮本公香(日本体育大学) | 02:07.71 | 04:25.92 | 06:44.95 | 09:00.35 | 4 | |
5 | 石田かおり(島根大学) | 02:11.87 | 04:25.65 | 06:44.08 | 09:01.11 | 3 | |
6 | 後藤菜月(鹿屋体育大学B) | 02:12.44 | 04:32.71 | 06:56.11 | 09:17.85 | 5 |
→敗者復活へ
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レーン | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学A | 01:51.78 | 03:52.60 | 05:59.93 | 08:08.05 | 1 | →Semi-Final |
2 | 熊本大学A | 01:55.34 | 03:59.26 | 06:07.59 | 08:18.45 | 6 | |
3 | 早稲田大学A | 01:53.98 | 04:00.15 | 06:09.83 | 08:20.28 | 2 | |
4 | 神戸大学 | 02:02.81 | 04:14.93 | 06:33.31 | 08:50.16 | 3 | |
5 | 熊本大学B | 02:03.57 | 04:18.80 | 06:39.68 | 09:03.41 | 4 | |
6 | 一橋大学 | 02:11.70 | 04:31.96 | 06:56.38 | 09:19.26 | 5 |
→準決勝へ
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レーン | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学C | 02:00.60 | 04:08.26 | 06:16.90 | 08:24.70 | 3 | →Semi-Final |
2 | 立命館大学B | 02:05.34 | 04:19.67 | 06:34.63 | 08:46.82 | 5 | |
3 | 日本体育大学A | 02:08.00 | 04:25.22 | 06:41.14 | 08:58.53 | 1 | |
4 | 一橋大学A | 02:18.99 | 04:37.58 | 06:57.06 | 09:14.65 | 4 | |
5 | 岐阜大学 | 02:16.54 | 04:42.42 | 07:10.00 | 09:35.39 | 2 | |
6 | 名古屋大学B | 02:22.17 | 04:52.52 | 07:21.99 | 09:51.55 | 6 |
→敗者復活へ