順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レーン | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:52.58 | 03:49.92 | 05:49.08 | 07:48.29 | 5 | Final A |
2 | 仙台大学 | 01:54.59 | 03:54.59 | 05:56.24 | 07:54.16 | 2 | |
3 | 富山国際大学 | 01:55.48 | 03:56.78 | 05:56.61 | 07:55.14 | 4 | |
4 | 全諏訪 | 02:02.56 | 04:12.30 | 06:24.70 | 08:38.50 | 3 | |
1 | |||||||
6 |
→決勝へ
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レーン | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 01:39.61 | 03:22.28 | 05:09.72 | 06:55.26 | 4 | Semi-Final |
2 | 立命館大学 | 01:40.09 | 03:24.07 | 05:10.91 | 06:56.75 | 3 | |
3 | 立教大学 | 01:42.02 | 03:26.36 | 05:17.62 | 07:05.60 | 2 | |
4 | 大阪工業大学 | 01:43.33 | 03:29.97 | 05:20.43 | 07:08.64 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レーン | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:40.53 | 03:23.36 | 05:09.11 | 06:56.96 | 5 | Final A |
2 | 法政大学 | 01:43.22 | 03:29.60 | 05:20.61 | 07:09.15 | 1 | |
3 | 明治大学 | 01:45.67 | 03:33.19 | 05:23.01 | 07:12.63 | 4 | |
4 | 龍谷大学 | 01:43.88 | 03:33.80 | 05:25.01 | 07:15.45 | 3 | |
5 | 富山国際大学 | 01:51.37 | 03:43.66 | 05:33.73 | 07:25.21 | 2 | |
6 | 東北大学 | 01:52.86 | 03:46.32 | 05:41.85 | 07:36.18 | 6 |
→決勝へ
※なお、明日28日は全艇レースはありません。